物业地址 区域 户型 售价(万元/套)最高价格优先 来源 发布日期最近时间优先
御景湾新安六路与创业路交汇处3 宝安区 3 室2厅 77 世华地产宝城分行 2008-12-2
深业新岸线宝安区创业路与裕安六 宝安区 3 室2厅 125 世华地产宝城分行 2008-12-2
宝海花园宝安39区翻身路3室2 宝安区 3 室2厅 40 世华地产宝城分行 2008-12-2
深宝花园宝安区45区3室2厅& 宝安区 3 室2厅 38 世华地产宝城分行 2008-12-2
中商花园宝安城区40区(新中心 宝安区 4 室2厅 72 世华地产宝城分行 2008-12-2
新城花园宝安区39区3室2厅& 宝安区 3 室2厅 35 世华地产宝城分行 2008-12-2
金泓凯旋城宝安大道与新安西路交 宝安区 3 室2厅 72 世华地产宝城分行 2008-12-2
青青世界山庄别墅 位 宝安区 8 室5厅 1600 世华地产宝城分行 2008-12-2
富通好旺角新城大道与创业路交汇 宝安区 2 室1厅 80 世华地产宝城分行 2008-12-2
富源商贸中心创业路与宝安44区 宝安区 2 室1厅 65 世华地产宝城分行 2008-12-2
宝新花园宝安44区创业路4室2 宝安区 3 室2厅 63 世华地产宝城分行 2008-12-2
中南花园宝安38区,宝安大道( 宝安区 5 室2厅 135 世华地产宝城分行 2008-12-2
富源花园宝安44区翻身路与兴华 宝安区 5 室2厅 110 世华地产宝城分行 2008-12-2
中商花园宝安城区40区(新中心 宝安区 5 室2厅 130 世华地产宝城分行 2008-12-2
宝安 50区-&nb 宝安区 3 室2厅 48 世华地产宝城分行 2008-12-2
宝安42区翻身路 宝安区 3 室2厅 72 世华地产宝城分行 2008-12-2
深业新岸线宝安区创业路与裕安六 宝安区 5 室2厅 950000 世华地产宝城分行 2008-12-2
宝安45区翻身路与创业路交汇点 宝安区 2 室1厅 450000 世华地产宝城分行 2008-12-2
宝安新中心区体育馆对面 宝安区 3 室2厅 85 世华地产宝城分行 2008-12-2
宝安宝安44区宝安大道(临新中 宝安区 4 室2厅 100 世华地产宝城分行 2008-12-2
更多二手房信息...


物业地址 区域 户型 售价(万元/套)最高价格优先 建筑面积 发布日期最近时间优先
深圳宝安31区前进路与上川路的 宝安区 2 室2厅 35 79 2008-12-1
深圳宝安34区建安路与宝民路的 宝安区 3 室2厅 76 122 2008-11-30
深圳宝安松岗街道办西北边沿 宝安区 2 室2厅 38 73 2008-11-29
深圳宝安新中心区兴业路(中英公 宝安区 3 室2厅 70 95 2008-11-29
深圳宝安31区前进路与上川路得 宝安区 2 室2厅 43 73 2008-11-29
深圳宝安35区前进路与上川路的 宝安区 2 室2厅 35 79 2008-11-28
深圳宝安76区仅售48万 宝安区 3 室2厅 48 97 2008-11-28
宝安宝安38区,宝安大道与新安 宝安区 3 室2厅 65 103 2008-11-28
深圳宝安31区前进路沃尔玛旁 宝安区 2 室2厅 35 79 2008-11-27
深圳宝安30区前进路与上川路的 宝安区 3 室2厅 65 88 2008-11-26
宝安80区恒丰海悦国际酒店旁 宝安区 2 室2厅 36 48 2008-11-25
宝安西乡大道与广深高速交叉口处 宝安区 3 室2厅 93 124 2008-11-23
宝安中心区,南头关口,地铁口物 宝安区 3 室2厅 123 132 2008-11-23
宝安中心区, 宝安区 3 室2厅 105 95.86 2008-11-23
宝安中心区 宝安区 3 室1厅 120 132 2008-11-23
深圳宝安区西乡81区西乡立交旁 宝安区 3 室2厅 35 84 2008-11-22
宝安80区恒丰海悦国际酒店旁 宝安区 2 室2厅 36 48 2008-11-22
深圳宝安31区前进路与上川路得 宝安区 2 室2厅 47 73 2008-11-22
深圳宝安松岗街道办西北边沿 宝安区 2 室2厅 38 73 2008-11-22
宝安中心西区宝安大道交西乡大道 宝安区 3 室2厅 78 102 2008-11-20
更多二手房信息...