物业地址 区域 户型 售价(万元/套)最高价格优先 来源 发布日期最近时间优先
宝安34区前进一路建安新村旁边 宝安区 2 室2厅 43 世华地产天骄分行 2008-12-1
宝安宝城10区,前进路与兴华路 宝安区 4 室2厅 135 世华地产天骄分行 2008-11-30
宝安34区前进路与上川路交接处 宝安区 2 室1厅 40 世华地产天骄分行 2008-11-30
宝安34区前进一路建安新村旁边 宝安区 2 室2厅 44 世华地产天骄分行 2008-11-27
宝安34区前进一路建安新村旁边 宝安区 2 室2厅 44 世华地产天骄分行 2008-11-27
深圳宝安新安34区建安一路 宝安区 3 室2厅 76 世华地产前进一行 2008-11-27
深圳宝安新安9区建安一路 宝安区 2 室2厅 38 世华地产前进一行 2008-11-26
宝安宝城前进一路与新安二路交汇 宝安区 4 室2厅 165 创业二行 2008-11-25
宝安区73区锦花路天骄小学对面 宝安区 3 室2厅 48 世华地产前进一行 2008-11-25
宝安区73区锦花路天骄小学对面 宝安区 3 室2厅 48 世华地产前进一行 2008-11-25
宝安35区前进一路沃尔玛旁边 宝安区 2 室2厅 33 世华地产前进一行 2008-11-25
深圳宝安宝安35区新安前进一路 宝安区 3 室2厅 20 世华地产前进一行 2008-11-25
宝安80区恒丰海悦国际酒店旁 宝安区 2 室1厅 40 世华地产前进一行 2008-11-25
宝安80区,建安路与流塘路交汇 宝安区 3 室2厅 75 世华地产前进一行 2008-11-25
建安一路与上川路交叉口 宝安区 3 室2厅 85 世华地产前进一行 2008-11-25
建安一路与上川路交叉口 宝安区 3 室2厅 85 世华地产前进一行 2008-11-25
深圳宝安宝安35区新安前进一路 宝安区 3 室2厅 20 世华地产前进一行 2008-11-25
宝安前进35区新安四路沃尔玛后 宝安区 2 室2厅 33 世华地产前进一行 2008-11-25
深圳宝安区新安35区前进路 宝安区 2 室2厅 32 世华地产前进一行 2008-11-25
宝安宝安23区新圳路与大宝路交 宝安区 3 室2厅 74 世华地产前进一行 2008-11-25
更多二手房信息...


物业地址 区域 户型 售价(万元/套)最高价格优先 建筑面积 发布日期最近时间优先
宝安48区景富苑 宝安区 3 室2厅 950000 125 2008-11-30
宝安76区锦花路和流塘路交汇处 宝安区 3 室2厅 62 88 2008-11-28
深圳宝安西乡73区宝安公园对面 宝安区 3 室2厅 33 95 2008-11-27
宝安区中心73区宝安公园旁边 宝安区 3 室2厅 31 31 2008-11-27
宝安76区 宝安区 3 室2厅 62 98.5 2008-11-23
宝安区80区 宝安区 3 室2厅 73 114 2008-11-23
宝安24区 宝安区 3 室2厅 30 80 2008-11-23
宝安43区 宝安区 3 室1厅 125 125 2008-11-23
宝安35区 宝安区 3 室1厅 39 94 2008-11-23
宝安44区 宝安区 3 室2厅 88 113 2008-11-23
45区 宝安区 3 室2厅 50 102 2008-11-23
48区 宝安区 4 室2厅 85 135 2008-11-23
宝安21区 宝安区 2 室1厅 57 62 2008-11-23
宝安34区 宝安区 2 室2厅 59 76 2008-11-23
宝安45区 宝安区 2 室2厅 60 61 2008-11-23
宝安76区 宝安区 2 室2厅 60 80 2008-11-23
宝安30区 宝安区 3 室2厅 46 87 2008-11-23
48区上川路 宝安区 3 室1厅 65 109 2008-11-22
宝安区中心区75区沃尔玛旁边 宝安区 3 室2厅 37 95 2008-11-20
宝安翻身路47区宝安大道交上川 宝安区 1 室1厅 25 43 2008-11-20
更多二手房信息...