物业地址 区域 户型 售价(万元/套)最高价格优先 来源 发布日期最近时间优先
南山后海路与创业路交汇处 南山区 2 室2厅 70 缤纷假日 2008-8-26
南山创业路 南山区 2 室2厅 75 深圳市保利地产海岸 2008-8-24
南山南油大道与创业路交汇处 南山区 2 室2厅 69 深圳市保利地产海岸 2008-8-24
南山滨海大道出口与后海路交汇处 南山区 2 室2厅 100 深圳市保利地产海岸 2008-8-24
南山桂庙路 南山区 4 室2厅 105 深圳市保利地产海岸 2008-8-24
南山南油大道与创业路交汇处 南山区 2 室2厅 69 深圳市保利地产海岸 2008-8-24
南山桂庙路 南山区 4 室2厅 215 深圳市保利地产海岸 2008-8-24
南山桂庙路 南山区 4 室2厅 200 深圳市保利地产海岸 2008-8-24
南山滨海大道出口与后海路交汇处 南山区 2 室2厅 100 深圳市保利地产海岸 2008-8-24
招商海月花园二期 南山区 3 室2厅 180 深圳市保利地产海岸 2008-8-24
南山后海路与创业路交汇处 南山区 4 室2厅 190 深圳市保利地产海岸 2008-8-24
南山后海路与滨海大道之间 南山区 3 室2厅 120 深圳市保利地产海岸 2008-8-24
南山区后海大道与海德二道交接处 南山区 3 室2厅 180 深圳市保利地产海岸 2008-8-24
海印长城 南山区 3 室2厅 180 深圳市保利地产海岸 2008-8-24
南山创业路 南山区 3 室2厅 60 深圳市保利地产海岸 2008-8-24
广博星海华庭 南山区 2 室2厅 108 深圳市保利地产海岸 2008-8-24
东帝海景家园139平210万 南山区 4 室2厅 210 深圳市保利地产海岸 2008-8-24
海印长城108平180万 南山区 3 室2厅 180 深圳市保利地产海岸 2008-8-24
后海大道东 南山区 2 室2厅 112 招商置业/兰园分行 2008-8-23
海洋之心!后海商业文化中心12 南山区 3 室2厅 130 招商置业/兰园分行 2008-8-23
更多二手房信息...


物业地址 区域 户型 售价(万元/套)最高价格优先 建筑面积 发布日期最近时间优先
南山区华明路后海第一、三统 南山区 3 室2厅 2000 120 2008-8-26
文心二路与海德二道交接处 南山区 3 室2厅 180 130 2008-8-25
南海大道与桂庙路交汇处东北侧 南山区 4 室2厅 130 110 2008-8-25
南山区华明路后海第一、三统 南山区 3 室2厅 2000 120 2008-8-25
南山区华明路后海第一、三统 南山区 3 室2厅 2000 120 2008-8-24
文心二路与海德二道交接处 南山区 3 室2厅 180 130 2008-8-23
南海大道与桂庙路交汇处东北侧 南山区 4 室2厅 135 110 2008-8-23
南山区华明路后海第一、三统 南山区 3 室2厅 2000 120 2008-8-23
南山区华明路后海第一、三统 南山区 3 室1厅 3000 95 2008-8-21
南山后海路与滨海大道之间 南山区 3 室2厅 120 110 2008-8-20
后海天利中央广场 & 南山区 2 室2厅 90 73 2008-8-20
南海大道与桂庙路交汇处东北侧 南山区 4 室2厅 135 130 2008-8-20
南海大道与桂庙路交汇处东北侧 南山区 4 室2厅 135 130 2008-8-19
南山区华明路后海第一、三统 南山区 3 室1厅 3000 95 2008-8-19
工业大道以西的南山脚下 南山区 3 室1厅 3000 95 2008-8-19
南山后海路与滨海大道之间 南山区 2 室2厅 94 78 2008-8-17
后海天利中央广场 & 南山区 2 室2厅 90 73 2008-8-17
东滨路和后海大道交汇处 南山区 3 室2厅 105 82 2008-8-16
南山后海路与创业路交汇处 南山区 4 室2厅 170 133 2008-8-16
南山后海路与创业路交汇处 南山区 3 室2厅 140 110 2008-8-15
更多二手房信息...