物业地址 区域 户型 售价(万元/套)最高价格优先 来源 发布日期最近时间优先
南山创业路 南山区 2 室2厅 75 深圳市保利地产海岸 2009-11-7
南山南油大道与创业路交汇处 南山区 2 室2厅 69 深圳市保利地产海岸 2009-11-7
南山滨海大道出口与后海路交汇处 南山区 2 室2厅 100 深圳市保利地产海岸 2009-11-7
南山桂庙路 南山区 4 室2厅 105 深圳市保利地产海岸 2009-11-7
南山南油大道与创业路交汇处 南山区 2 室2厅 69 深圳市保利地产海岸 2009-11-7
南山桂庙路 南山区 4 室2厅 215 深圳市保利地产海岸 2009-11-7
南山桂庙路 南山区 4 室2厅 200 深圳市保利地产海岸 2009-11-7
南山滨海大道出口与后海路交汇处 南山区 2 室2厅 100 深圳市保利地产海岸 2009-11-7
招商海月花园二期 南山区 3 室2厅 180 深圳市保利地产海岸 2009-11-7
南山后海路与创业路交汇处 南山区 4 室2厅 190 深圳市保利地产海岸 2009-11-7
南山后海路与滨海大道之间 南山区 3 室2厅 120 深圳市保利地产海岸 2009-11-7
南山区后海大道与海德二道交接处 南山区 3 室2厅 180 深圳市保利地产海岸 2009-11-7
海印长城 南山区 3 室2厅 180 深圳市保利地产海岸 2009-11-7
南山创业路 南山区 3 室2厅 60 深圳市保利地产海岸 2009-11-7
广博星海华庭 南山区 2 室2厅 108 深圳市保利地产海岸 2009-11-7
东帝海景家园139平210万 南山区 4 室2厅 210 深圳市保利地产海岸 2009-11-7
海印长城108平180万 南山区 3 室2厅 180 深圳市保利地产海岸 2009-11-7
南山龙珠大道与龙珠七路交汇处以 南山区 2 室1厅 5000 诚信家园 2009-11-5
东宾路与后海大道交汇处 南山区 4 室2厅 170 招商置业/兰园分行 2009-10-24
后海大道与滨海大道交汇处 南山区 3 室2厅 128 招商置业/兰园分行 2009-10-24
更多二手房信息...


物业地址 区域 户型 售价(万元/套)最高价格优先 建筑面积 发布日期最近时间优先
后海大道与创业路交汇处 南山区 2 室1厅 88 58 2010-1-4
后海大道与创业路交汇处 南山区 3 室2厅 190 120 2010-1-4
创业路与后海大道交汇处 南山区 2 室2厅 85 75 2009-11-24
南山区后南山大道后海大道后海名 南山区 3 室2厅 90 91 2009-7-17
南山金融中心区 南山区 3 室2厅 610 290 2009-7-7
南山海德三道与文心五路交汇处 南山区 3 室2厅 610 290 2009-7-7
南山中心区 南山区 3 室2厅 610 290 2009-7-7
南山滨海大道出口与后海路交汇处 南山区 3 室2厅 125 100 2009-6-11
南山滨海大道出口与后海路交汇处 南山区 3 室2厅 135 113 2009-6-11
南山滨海大道出口与后海路交汇处 南山区 3 室2厅 135 113 2009-6-11
南山滨海大道出口与后海路交汇处 南山区 3 室2厅 135 113 2009-6-11
南山后海东滨路北师大附中 南山区 2 室2厅 126 80 2009-5-23
后海大道 南山区 3 室2厅 185 117 2009-5-22
蛇口东滨路与后海路交汇处 南山区 4 室2厅 138 108 2009-5-10
蛇口东滨路与后海路交汇处 南山区 4 室2厅 138 108 2009-5-9
蛇口东滨路与后海路交汇处 南山区 4 室2厅 138 108 2009-5-8
创业路与后海滨路交汇处 南山区 3 室2厅 275 126 2009-4-4
南山后海大道东侧、北师大附小西 南山区 2 室2厅 88 76 2009-3-24
南山后海大道与龙城路交汇处 南山区 2 室2厅 108 98 2009-3-24
南山区后海大道蔚蓝海岸四期对面 南山区 3 室2厅 85 91 2009-3-11
更多二手房信息...