物业地址 区域 户型 售价(万元/套)最高价格优先 来源 发布日期最近时间优先
南山区南新路与海德二道交接处 南山区 3 室2厅 60 深圳市保利地产海岸 2008-10-6
南山区南新路与桂庙路交接处 南山区 2 室2厅 58 深圳市保利地产海岸 2008-10-6
南山区前海路 南山区 3 室2厅 50 深圳市保利地产海岸 2008-10-6
青青山庄 南山区 5 室2厅 1200 深圳市保利地产海岸 2008-10-6
月亮湾花园 南山区 5 室2厅 106 深圳市保利地产海岸 2008-10-6
南山区前海路 南山区 3 室2厅 65 深圳市保利地产海岸 2008-10-6
南山南山大道与创业路交汇处北侧 南山区 4 室2厅 75 缤纷假日 2008-9-29
前海路与桃园路交汇处 南山区 3 室2厅 88 家园地产前海分行 2008-9-28
前海路与桃园路交汇处 南山区 5 室3厅 190 家园地产前海分行 2008-9-28
前海路与桃园路交汇处 南山区 3 室2厅 75 家园地产前海分行 2008-9-28
前海路与桂庙路交汇处 南山区 2 室1厅 55 家园地产前海分行 2008-9-28
前海路与桃园路交汇处前海花园 南山区 5 室3厅 210 家园地产前海分行 2008-9-28
前海路与桃园路交汇处前海花园 南山区 3 室2厅 82 家园地产前海分行 2008-9-28
前海3房90平使用率高户型方正 南山区 3 室2厅 95 家园地产前海分行 2008-9-28
前海3房91平使用率高户型方正 南山区 3 室2厅 100 家园地产前海分行 2008-9-28
前海3房85平户型方正地铁口物 南山区 3 室2厅 88 家园地产前海分行 2008-9-28
前海3房95平使用率高高档装修 南山区 3 室2厅 98 家园地产前海分行 2008-9-28
前海3房90.5平使用率高户型 南山区 3 室2厅 91 家园地产前海分行 2008-9-28
前海95平3房使用率高户型方正 南山区 3 室2厅 105 家园地产前海分行 2008-9-28
前海路与桃园路交汇处前海人人乐 南山区 3 室2厅 95 家园地产前海分行 2008-9-28
更多二手房信息...


物业地址 区域 户型 售价(万元/套)最高价格优先 建筑面积 发布日期最近时间优先
I学府路 南山区 3 室2厅 120 100 2008-10-6
前海中 南山区 3 室2厅 130 108 2008-10-6
学府路 南山区 4 室2厅 185 146 2008-10-6
学府路 南山区 3 室2厅 138 93 2008-10-6
学府路, 南山区 1 室1厅 48 40 2008-10-6
学府路 南山区 2 室2厅 88 74 2008-10-6
学府路 南山区 1 室0厅 48 40 2008-10-6
前海路与学府路交汇处 南山区 3 室2厅 123 105 2008-10-6
前海路与学府路交汇处 南山区 3 室2厅 135 114 2008-10-6
学府路与前海路交汇处. 南山区 2 室2厅 88 74 2008-10-6
前海路与桃园路交汇处 南山区 3 室2厅 80 91 2008-10-6
前海路与桃园路交汇处 南山区 5 室2厅 176 150 2008-10-6
学府路与桃李路交汇处 南山区 2 室2厅 80 69 2008-10-6
前海路大新村人人乐旁边 南山区 6 室2厅 198 192 2008-10-6
前海路与桃园路交汇处 南山区 3 室2厅 108 100 2008-10-6
东滨路蛇口沃尔玛1000米处. 南山区 3 室2厅 105 93 2008-10-6
东滨路与蛇口沃尔玛旁边1000 南山区 3 室2厅 136 106 2008-10-6
前海路与桂庙路交汇处 南山区 3 室2厅 136 114 2008-10-6
前海路与桂庙路交汇处 南山区 3 室2厅 95 81 2008-10-6
前海路与桂庙路交汇处 南山区 5 室2厅 256 152 2008-10-6
更多二手房信息...