物业地址 区域 户型 售价(万元/套)最高价格优先 来源 发布日期最近时间优先
南山南山大道和学府路交汇处 南山区 2 室2厅 50 缤纷假日 2008-10-8
南山桃园路与南油大道交界处&n 南山区 2 室2厅 85 缤纷假日 2008-10-7
南山南油大道与桃园路交汇处 南山区 2 室1厅 55 缤纷假日 2008-10-7
南山区深南大道与南新路交接处 南山区 3 室2厅 98 深圳市保利地产海岸 2008-10-7
南山区深南大道与南新路交接处 南山区 3 室2厅 98 深圳市保利地产海岸 2008-10-7
南山桃园路与南油大道交界处&n 南山区 2 室2厅 85 缤纷假日 2008-10-6
南山南山大道和学府路交汇处 南山区 2 室2厅 50 缤纷假日 2008-10-6
南山桃园路与南油大道交界处&n 南山区 2 室2厅 85 缤纷假日 2008-10-4
南山南山大道和学府路交汇处 南山区 2 室2厅 50 缤纷假日 2008-10-3
南山南山大道和学府路交汇处 南山区 2 室2厅 50 缤纷假日 2008-10-1
南山南山大道和学府路交汇处 南山区 2 室2厅 50 缤纷假日 2008-9-30
南山区南头中学对面 南山区 2 室2厅 88 家园地产前海分行 2008-9-28
前海路与桃园路交汇处前海花园. 南山区 3 室2厅 95 家园地产前海分行 2008-9-28
玉泉路,中山公园对面, 南山区 4 室2厅 100 家园地产前海分行 2008-9-28
南山南海大厦南山大道与海德二道 南山区 1 室1厅 45 海王地产缤纷假日店 2008-9-27
南山桃园路与南油大道交界处&n 南山区 2 室2厅 87 缤纷假日 2008-9-27
南山滨海大道与南山大道交汇处 南山区 3 室2厅 85 海王地产缤纷假日店 2008-9-25
南山天虹商铺 原价出 南山区 1 室1厅 33 天虹商铺专卖 2008-9-25
南山桃园路与南油大道交界处&n 南山区 2 室2厅 87 缤纷假日 2008-9-24
南山学府路 南山区 2 室1厅 53 南山置业专家 2008-9-11
更多二手房信息...


物业地址 区域 户型 售价(万元/套)最高价格优先 建筑面积 发布日期最近时间优先
愉康大厦南座23I二房78.6 南山区 2 室2厅 85 79 2008-10-9
愉康大厦南座23I二房78.6 南山区 2 室2厅 85 79 2008-10-9
愉康大厦南座23I二房78.6 南山区 2 室2厅 85 79 2008-10-9
愉康大厦南座23I二房78.6 南山区 2 室2厅 85 79 2008-10-9
愉康大厦南座23I二房78.6 南山区 2 室2厅 85 79 2008-10-9
愉康大厦南座23I二房78.6 南山区 2 室2厅 85 79 2008-10-9
愉康大厦南座23I二房78.6 南山区 2 室2厅 85 79 2008-10-9
愉康大厦南座23I二房78.6 南山区 2 室2厅 85 79 2008-10-9
愉康大厦南座23I二房78.6 南山区 2 室2厅 85 79 2008-10-9
愉康大厦南座23I二房78.6 南山区 2 室2厅 85 79 2008-10-9
愉康大厦南座23I二房78.6 南山区 2 室2厅 85 79 2008-10-9
愉康大厦南座23I二房78.6 南山区 2 室2厅 85 79 2008-10-9
愉康大厦南座23I二房78.6 南山区 2 室2厅 85 79 2008-10-9
愉康大厦南座23I二房78.6 南山区 2 室2厅 85 79 2008-10-9
愉康大厦南座23I二房78.6 南山区 2 室2厅 85 79 2008-10-9
愉康大厦南座23I二房78.6 南山区 2 室2厅 85 79 2008-10-9
愉康大厦南座23I二房78.6 南山区 2 室2厅 85 79 2008-10-9
愉康大厦南座23I二房78.6 南山区 2 室2厅 85 79 2008-10-9
愉康大厦南座23I二房78.6 南山区 2 室2厅 85 79 2008-10-9
深圳市南山区愉康大厦南座23I 南山区 2 室2厅 76 79 2008-10-9
更多二手房信息...