物业地址 区域 户型 售价(万元/套)最高价格优先 来源 发布日期最近时间优先
留仙大道以南、西丽大道以西 南山区 3 室2厅 96 万家和地产西丽分行 2009-9-3
南山西丽镇留仙大道与沙河路交汇 南山区 3 室2厅 143 万家和地产西丽分行 2009-9-3
南山西丽镇留仙大道与沙河路交汇 南山区 3 室2厅 115 万家和地产西丽分行 2009-9-3
南山西丽镇留仙大道与沙河路交汇 南山区 3 室2厅 126 万家和地产西丽分行 2009-9-3
深圳大学西侧 南山区 5 室2厅 350 万家和地产西丽分行 2009-9-3
深圳大学西侧 南山区 2 室2厅 115 万家和地产西丽分行 2009-9-3
深圳西丽大学城西侧 南山区 5 室2厅 260 万家和地产西丽分行 2009-9-3
南山沁园路西路口(西丽渡假村旁 南山区 3 室2厅 71 万家和地产西丽分行 2009-9-3
南山西丽镇桃源街道办旁 南山区 3 室2厅 148 万家和地产西丽分行 2009-9-3
南山西丽镇桃源街道办旁 南山区 3 室2厅 148 万家和地产西丽分行 2009-9-3
南山西丽官龙大道 南山区 4 室2厅 110 万家和地产西丽分行 2009-9-3
南山西丽镇桃源街道办旁 南山区 5 室2厅 220 万家和地产西丽分行 2009-9-3
南山西丽镇桃源街道办旁 南山区 5 室2厅 270 万家和地产西丽分行 2009-9-3
南山西丽镇桃源街道办旁 南山区 5 室2厅 230 万家和地产西丽分行 2009-9-3
南山西丽镇桃源街道办旁 南山区 4 室2厅 176 万家和地产西丽分行 2009-9-3
南山西丽镇桃源街道办旁 南山区 3 室2厅 170 万家和地产西丽分行 2009-9-3
南山西丽官龙大道 南山区 1 室0厅 26 万家和地产西丽分行 2009-9-3
南山区西丽大学城西侧 南山区 3 室2厅 85 万家和地产西丽分行 2009-9-3
留仙大道以南、西丽大道以西 南山区 4 室2厅 128 万家和地产西丽分行 2009-9-3
留仙大道以南、西丽大道以西 南山区 3 室2厅 96 万家和地产西丽分行 2009-9-3
更多二手房信息...


物业地址 区域 户型 售价(万元/套)最高价格优先 建筑面积 发布日期最近时间优先
高层花园19万急售,绝对真实 南山区 3 室2厅 19 98 2009-12-26
绝对真实,19万急售高层花园住 南山区 3 室2厅 19 98 2009-12-26
封闭式小花园高层13万急出售 南山区 2 室2厅 13 74 2009-12-26
两房两厅高层花园住宅13万急售 南山区 2 室2厅 13 74 2009-12-26
深圳最便宜的高层花园住宅 南山区 2 室2厅 13 74 2009-12-26
深圳最便宜的高层花园住宅 南山区 2 室2厅 13 74 2009-12-26
SSS急需资金,13万急抛高层 南山区 3 室1厅 13 74 2009-12-26
VBFG急需资金,急卖高层花园 南山区 3 室1厅 13 74 2009-12-26
QQWD急需资金,急卖高层花园 南山区 2 室2厅 13 74 2009-12-26
南山区众冠西郡园南山留仙大道以 南山区 2 室2厅 95 80 2009-7-8
深圳市南山区西丽北路(人人乐对 南山区 3 室2厅 90 92 2009-7-8
深圳市南山区西丽北路(人人乐对 南山区 2 室2厅 65 67 2009-7-8
深圳市南山区西丽北路(人人乐对 南山区 2 室2厅 82 75 2009-7-8
深圳市南山区沙河西路留仙大道交 南山区 4 室2厅 160 141 2009-6-20
龙珠大道388号 南山区 3 室2厅 130 97 2009-4-26
南山区西丽镇留仙大道与沙河路交 南山区 3 室2厅 150 114.91 2009-2-9
南山西丽龙辉花园 南山区 3 室2厅 60 87 2008-11-20
南山区龙珠大道以北塘朗山脚下龙 南山区 3 室2厅 110 107 2008-11-20
南山区龙珠大道以北塘朗山脚下龙 南山区 3 室2厅 105 107 2008-11-20
南山区龙珠大道以北塘朗山脚下龙 南山区 1 室1厅 40 40 2008-11-20
更多二手房信息...