物业地址 区域 户型 售价(万元/套)最高价格优先 来源 发布日期最近时间优先
深圳市高新科技园区沙河西路20 南山区 5 室2厅 550 硅谷分行 2008-10-9
深圳市高新科技园区,沙河西路2 南山区 8 室2厅 1480 硅谷分行 2008-10-8
深圳市高新科技园区,沙河西路2 南山区 4 室2厅 290 硅谷分行 2008-10-6
南山麒麟路与玉泉路交汇处 南山区 3 室2厅 95 景河田地产汇园分行 2008-9-3
南山麒麟路与玉泉路交汇处 南山区 5 室2厅 200 景河田地产汇园分行 2008-9-3
南山麒麟路与玉泉路交汇处 南山区 3 室2厅 93 景河田地产汇园分行 2008-9-3
南山麒麟路与玉泉路交汇处 南山区 2 室2厅 80 景河田地产汇园分行 2008-9-3
南山麒麟路与玉泉路交汇处 南山区 1 室1厅 48 景河田地产汇园分行 2008-9-3
麒麟路 南山区 1 室1厅 43 景河田地产汇园分行 2008-8-22
麒麟路 南山区 2 室2厅 75 景河田地产汇园分行 2008-8-22
南山麒麟路与深南大道交汇处 南山区 2 室2厅 85 景河田地产汇园分行 2008-8-22
南山麒麟路与深南大道交汇处 南山区 1 室1厅 60 景河田地产汇园分行 2008-8-22
南山麒麟路与深南大道交汇处 南山区 3 室2厅 118 景河田地产汇园分行 2008-8-22
南山麒麟路与深南大道交汇处 南山区 3 室2厅 105 景河田地产汇园分行 2008-8-22
南山麒麟路与玉泉路交汇处 南山区 3 室2厅 122 景河田地产汇园分行 2008-8-22
南山麒麟路与玉泉路交汇处 南山区 3 室2厅 100 景河田地产汇园分行 2008-8-22
科技二路/高新中四路 南山区 3 室2厅 68 景河田地产汇园分行 2008-8-22
高新中四路/科技二路 南山区 2 室2厅 60 景河田地产汇园分行 2008-8-22
高新中四路/科技二路 南山区 2 室1厅 40 景河田地产汇园分行 2008-8-22
高新中四路/科技二路 南山区 1 室1厅 35 景河田地产汇园分行 2008-8-22
更多二手房信息...


物业地址 区域 户型 售价(万元/套)最高价格优先 建筑面积 发布日期最近时间优先
马家龙工业区整栋厂房7500平 南山区 2 室0厅 4200 7500 2008-9-20
南光路与学府路西部电子对面 南山区 3 室2厅 115 120 2008-6-19
学府路人人乐楼上飞行员公寓 南山区 3 室2厅 170 120 2008-6-19
学府路人人乐旁边学府花园 南山区 3 室2厅 146 103 2008-6-19
学府路与南山大道 南山区 2 室1厅 56 60 2008-6-19
科技园仅有厂房低价出售 南山区 2 室2厅 750 1270 2008-6-9
科技园 南山区 2 室2厅 750 1270 2008-6-9
南山艺园东路(荔香公园北侧) 南山区 2 室2厅 105 80 2008-5-10
南山艺园东路(荔香公园北侧) 南山区 2 室2厅 108 79 2008-5-6
南山麒麟路与玉泉路交汇处 南山区 2 室2厅 88 77 2008-5-3
南山麒麟路 南山区 3 室2厅 83 85 2008-5-3
南山麒麟路与玉泉路交汇处 南山区 2 室2厅 88 77 2008-4-16
南山麒麟路 南山区 3 室2厅 83 85 2008-4-16
南山麒麟路以东,深南大道北侧 南山区 3 室2厅 100 115 2008-3-31
南山麒麟路以东,深南大道北侧 南山区 3 室2厅 100 115 2008-3-31
南山麒麟路以东,深南大道北侧 南山区 3 室2厅 100 115 2008-3-31
南山深南大道旁 南山区 3 室2厅 100 115 2008-3-26
中山园路与北环大道交界 南山区 2 室1厅 38 65 2008-3-26
中山园路与北环大道交界 南山区 2 室1厅 38 65 2008-3-12
中山园路与北环大道交界 南山区 2 室1厅 38 65 2008-3-7
更多二手房信息...