物业地址 区域 户型 售价(万元/套)最高价格优先 来源 发布日期最近时间优先
南山南山商业文化中心区,滨海大 南山区 3 室2厅 175 诚信家园 2009-11-5
深圳宝安南头关口附近 南山区 2 室1厅 2300 深圳中原地产 2009-10-16
深圳市高新科技园区,沙河西路2 南山区 4 室3厅 550 中海深圳湾畔花园 2009-2-9
深圳市高新科技园区沙河西路20 南山区 5 室2厅 900 硅谷分行 2009-2-6
深圳市高新科技园区,沙河西路2 南山区 5 室2厅 1150 硅谷分行 2009-2-6
深圳市高新科技园区,沙河西路2 南山区 5 室2厅 530 硅谷分行 2009-2-5
深圳市高新科技园区,沙河西路2 南山区 4 室3厅 550 中海深圳湾畔花园 2009-2-3
深圳市高新科技园区沙河西路20 南山区 6 室2厅 1100 硅谷分行 2008-11-1
深圳市高新科技园区沙河西路20 南山区 6 室2厅 1100 硅谷分行 2008-10-29
深圳市高新科技园区,沙河西路2 南山区 8 室2厅 1480 硅谷分行 2008-10-20
深圳市高新科技园区沙河西路20 南山区 5 室2厅 550 硅谷分行 2008-10-9
深圳市高新科技园区,沙河西路2 南山区 8 室2厅 1480 硅谷分行 2008-10-8
深圳市高新科技园区,沙河西路2 南山区 4 室2厅 290 硅谷分行 2008-10-6
南山麒麟路与玉泉路交汇处 南山区 3 室2厅 95 景河田地产汇园分行 2008-9-3
南山麒麟路与玉泉路交汇处 南山区 5 室2厅 200 景河田地产汇园分行 2008-9-3
南山麒麟路与玉泉路交汇处 南山区 3 室2厅 93 景河田地产汇园分行 2008-9-3
南山麒麟路与玉泉路交汇处 南山区 2 室2厅 80 景河田地产汇园分行 2008-9-3
南山麒麟路与玉泉路交汇处 南山区 1 室1厅 48 景河田地产汇园分行 2008-9-3
麒麟路 南山区 1 室1厅 43 景河田地产汇园分行 2008-8-22
麒麟路 南山区 2 室2厅 75 景河田地产汇园分行 2008-8-22
更多二手房信息...


物业地址 区域 户型 售价(万元/套)最高价格优先 建筑面积 发布日期最近时间优先
南山高新南环道东边 南山区 2 室2厅 120 85 2009-5-30
科技园北区六号路松坪山住宅楼 南山区 3 室2厅 54 78 2009-2-26
南山区南海大道旁 南山区 3 室2厅 100 82 2008-12-23
南山区高新中四路南海大道旁 南山区 3 室2厅 90 100 2008-12-23
南山区高新中四路南海大道旁 南山区 4 室2厅 80 102.26 2008-12-23
南山麒麟路与玉泉路交汇处 南山区 4 室2厅 80 102.26 2008-12-23
南山区高新中四路 南山区 2 室2厅 80 76.1 2008-12-23
南山麒麟路与深南大道交汇处 南山区 2 室1厅 53 58 2008-12-23
南山区高新中四路 南山区 2 室2厅 68 78.21 2008-12-23
南山区高新中四路 南山区 2 室2厅 54 57 2008-12-23
南山区高新中四路 南山区 2 室2厅 70 78.21 2008-12-23
南山区高新中四路 南山区 2 室2厅 54 57 2008-12-23
南山区高新中四路 南山区 2 室2厅 70 78.21 2008-12-23
南山学府路与南油大道交汇处 南山区 2 室2厅 55 68 2008-11-15
南山滨海大道与南油大道交界处 南山区 2 室2厅 48 58 2008-11-15
马家龙工业区整栋厂房7500平 南山区 2 室0厅 4200 7500 2008-9-20
南光路与学府路西部电子对面 南山区 3 室2厅 115 120 2008-6-19
学府路人人乐楼上飞行员公寓 南山区 3 室2厅 170 120 2008-6-19
学府路人人乐旁边学府花园 南山区 3 室2厅 146 103 2008-6-19
学府路与南山大道 南山区 2 室1厅 56 60 2008-6-19
更多二手房信息...