物业地址 区域 户型 售价(万元/套)最高价格优先 来源 发布日期最近时间优先
惠州市惠阳区北环路与惠南大道交 福田区 5 室3厅 200 美丽AAA分行 2010-1-3
福田区益田中路益田花园 福田区 3 室2厅 127 深圳市福田区福田路 2009-9-9
深圳市福田区益田花园 福田区 3 室2厅 127 深圳市福田区福田路 2009-9-9
福田梅林梅林一村(梅林水库梅林 福田区 4 室2厅 339 创道地产-碧荔分行 2009-8-13
福田红树林,福荣路以北 福田区 3 室2厅 249 创道地产-碧荔分行 2009-8-8
福田红树林,福荣路以北 福田区 5 室2厅 288 创道地产-碧荔分行 2009-8-8
福田区金田路 福田区 2 室2厅 75 创辉租售 2008-12-1
福田区金田路 福田区 3 室2厅 90 创辉租售 2008-12-1
福田区金田路 福田区 2 室2厅 71 创辉租售 2008-12-1
福田区彩田路 福田区 2 室2厅 65 创辉租售 2008-12-1
福田区金田路 福田区 3 室0厅 82 创辉租售 2008-12-1
福田区彩田路 福田区 2 室2厅 52 创辉租售 2008-12-1
福田区委 福田区 2 室2厅 127 中联云顶翠峰分行 2008-10-31
福田白沙岭百花二路 福田区 1 室0厅 2000 锦绣江南分行 2008-10-22
福田高尔夫花园南新洲路西侧 福田区 2 室2厅 88 创辉租售城市东座分 2008-10-21
福田高尔夫花园南新洲路西侧 福田区 2 室2厅 88 创辉租售城市东座分 2008-10-14
福田高尔夫花园南新洲路西侧 福田区 2 室2厅 88 创辉租售城市东座分 2008-10-12
深圳市福田区福强路 福田区 3 室2厅 85 益田分行 2008-10-12
福田高尔夫花园南新洲路西侧 福田区 2 室2厅 88 创辉租售城市东座分 2008-10-9
福田高尔夫花园南新洲路西侧 福田区 2 室2厅 88 创辉租售城市东座分 2008-10-5
更多二手房信息...


物业地址 区域 户型 售价(万元/套)最高价格优先 建筑面积 发布日期最近时间优先
金田路与滨河大道交汇 福田区 3 室2厅 105 118 2009-5-15
福民路与金田路交汇 福田区 3 室2厅 93 74 2009-5-15
滨河大道与彩田路交汇 福田区 2 室1厅 50 48 2009-5-15
滨河大道与金田路交汇处 福田区 5 室3厅 180 198 2009-5-15
金田路与滨河大道交汇 福田区 2 室2厅 82 90 2009-5-15
福田莲花西路 福田区 2 室2厅 115 86 2009-3-25
龟山花园别墅 (独栋 福田区 5 室3厅 1700 350 2009-2-9
滨河大道与金田路交汇处 福田区 4 室2厅 100 115 2009-1-15
彩田路与滨河大道交汇 福田区 2 室2厅 55 56 2008-12-31
金田路与滨河大道交汇 福田区 5 室2厅 180 198 2008-12-31
金田路与滨河大道交汇 福田区 2 室1厅 50 48 2008-12-31
金田路与滨河大道交汇 福田区 2 室1厅 105 115 2008-12-31
金田路与滨河大道交汇 福田区 3 室2厅 72 83 2008-12-31
金田路与福民路交汇 福田区 3 室2厅 93 74 2008-12-31
彩田路与滨河大道交汇 福田区 2 室2厅 75 66 2008-12-31
金田路与滨河大道交汇 福田区 3 室2厅 96 94.4 2008-12-31
福田华强南路与滨河路交汇处 福田区 1 室1厅 48 39 2008-12-20
福田华强南路与滨河路交汇处 福田区 1 室1厅 45 35 2008-12-20
福田华强南路与滨河路交汇处 福田区 1 室0厅 36 28 2008-12-20
福田滨河路与福田南路交汇处 福田区 3 室2厅 125 114 2008-12-20
更多二手房信息...