物业地址 区域 户型 售价(万元/套)最高价格优先 来源 发布日期最近时间优先
福田区金田路 福田区 2 室2厅 75 创辉租售 2008-12-1
福田区金田路 福田区 3 室2厅 90 创辉租售 2008-12-1
福田区金田路 福田区 2 室2厅 71 创辉租售 2008-12-1
福田区彩田路 福田区 2 室2厅 65 创辉租售 2008-12-1
福田区金田路 福田区 3 室0厅 82 创辉租售 2008-12-1
福田区彩田路 福田区 2 室2厅 52 创辉租售 2008-12-1
福田区委 福田区 2 室2厅 127 中联云顶翠峰分行 2008-10-31
福田白沙岭百花二路 福田区 1 室0厅 2000 锦绣江南分行 2008-10-22
福田高尔夫花园南新洲路西侧 福田区 2 室2厅 88 创辉租售城市东座分 2008-10-21
福田高尔夫花园南新洲路西侧 福田区 2 室2厅 88 创辉租售城市东座分 2008-10-14
福田高尔夫花园南新洲路西侧 福田区 2 室2厅 88 创辉租售城市东座分 2008-10-12
深圳市福田区福强路 福田区 3 室2厅 85 益田分行 2008-10-12
福田高尔夫花园南新洲路西侧 福田区 2 室2厅 88 创辉租售城市东座分 2008-10-9
福田高尔夫花园南新洲路西侧 福田区 2 室2厅 88 创辉租售城市东座分 2008-10-5
福田高尔夫花园南新洲路西侧 福田区 2 室2厅 88 创辉租售城市东座分 2008-10-3
福田高尔夫花园南新洲路西侧 福田区 2 室2厅 88 创辉租售城市东座分 2008-9-30
福田高尔夫花园南新洲路西侧 福田区 2 室2厅 88 创辉租售城市东座分 2008-9-29
福田高尔夫花园南新洲路西侧 福田区 2 室2厅 88 创辉租售城市东座分 2008-9-24
福田高尔夫花园南新洲路西侧 福田区 2 室2厅 88 创辉租售城市东座分 2008-9-3
福田高尔夫花园南新洲路西侧 福田区 2 室2厅 88 创辉租售城市东座分 2008-9-1
更多二手房信息...


物业地址 区域 户型 售价(万元/套)最高价格优先 建筑面积 发布日期最近时间优先
金田路与滨河大道交汇 福田区 3 室2厅 96 94.4 2008-12-2
金田路与滨河大道交汇 福田区 3 室2厅 105 118 2008-12-2
福民路与金田路交汇 福田区 3 室2厅 93 74 2008-12-2
滨河大道与彩田路交汇 福田区 2 室1厅 50 48 2008-12-2
滨河大道与金田路交汇处 福田区 5 室3厅 180 198 2008-12-2
金田路与滨河大道交汇 福田区 2 室2厅 82 90 2008-12-2
滨河大道与金田路交汇处 福田区 4 室2厅 100 115 2008-12-2
彩田路与滨河大道交汇 福田区 2 室2厅 55 56 2008-12-2
金田路与滨河大道交汇 福田区 5 室2厅 180 198 2008-11-29
金田路与滨河大道交汇 福田区 2 室1厅 50 48 2008-11-29
金田路与滨河大道交汇 福田区 2 室1厅 105 115 2008-11-29
金田路与滨河大道交汇 福田区 3 室2厅 72 83 2008-11-29
金田路与福民路交汇 福田区 3 室2厅 93 74 2008-11-29
彩田路与滨河大道交汇 福田区 2 室2厅 75 66 2008-11-29
福田红荔西路与景田南路交汇处 福田区 2 室1厅 80 57 2008-10-14
福田特区报业大厦旁,景田路与新 福田区 1 室0厅 57 40 2008-10-14
福田益田路与福强路交汇处 福田区 3 室2厅 105 97 2008-8-4
益田路与民田路交汇处。 福田区 4 室2厅 198 142 2008-7-11
福田新洲路与福华三路交汇处 福田区 5 室2厅 1100 450 2008-6-26
福田特区报业大厦旁,景田路与新 福田区 2 室2厅 110 72 2008-6-26
更多二手房信息...