物业地址 区域 户型 售价(万元/套)最高价格优先 来源 发布日期最近时间优先
韵动领地 福田区 1 室1厅 45 福涛东园 2010-3-10
福荣路和新洲南路交汇处 福田区 2 室2厅 115 美联物业金地海景翠 2010-1-13
福荣路和新洲南路交汇处 福田区 3 室2厅 238 美联物业金地海景翠 2010-1-13
福荣路和新洲南路交汇处 福田区 4 室2厅 295 美联物业金地海景翠 2010-1-13
福荣路和新洲南路交汇处 福田区 3 室2厅 215 美联物业金地海景翠 2010-1-13
沙嘴路和福荣路交汇处 福田区 3 室2厅 230 美联物业金地海景翠 2010-1-7
沙嘴路和福荣路交汇处 福田区 3 室2厅 220 美联物业金地海景翠 2010-1-7
沙嘴路和福荣路交汇处 福田区 3 室2厅 190 美联物业金地海景翠 2010-1-7
沙嘴路和福荣路交汇处 福田区 3 室2厅 258 美联物业金地海景翠 2010-1-7
沙嘴路和福荣路交汇处 福田区 2 室2厅 158 美联物业金地海景翠 2010-1-7
沙嘴路和福荣路交汇处 福田区 3 室2厅 265 美联物业金地海景翠 2010-1-7
新洲南路和福荣路交汇处 福田区 3 室2厅 265 美联物业金地海景翠 2010-1-7
新洲南路和福荣路交汇处 福田区 4 室2厅 280 美联物业金地海景翠 2010-1-7
新洲南路和福荣路交汇处 福田区 2 室2厅 150 美联物业金地海景翠 2010-1-7
新洲南路和福荣路交界处 福田区 2 室2厅 150 美联物业金地海景翠 2010-1-7
新洲南路和福荣路交汇处 福田区 4 室3厅 350 美联物业金地海景翠 2010-1-7
福田路和新洲路交界处 福田区 3 室2厅 255 美联物业金地海景翠 2010-1-6
金地海景翠堤湾花园 福田区 3 室2厅 216 美联物业金地海景翠 2010-1-6
金地海景翠堤湾 福田区 3 室2厅 230 美联物业金地海景翠 2010-1-6
福田福容路 福田区 4 室2厅 360 美联物业金地海景翠 2009-10-27
更多二手房信息...


物业地址 区域 户型 售价(万元/套)最高价格优先 建筑面积 发布日期最近时间优先
福田区新洲三路绿景新美域 福田区 2 室2厅 120 76 2009-5-25
福田区新洲路绿景新美域二期 福田区 2 室2厅 120 76 2009-5-25
福田下沙福荣路 福田区 2 室2厅 110 81 2009-4-27
福田新沙中学对面 福田区 3 室2厅 80 77 2008-12-18
福田红树林,福荣路以北 福田区 3 室2厅 115 110 2008-12-18
福田区新洲九街星河雅居A栋30 福田区 2 室2厅 112 85 2008-9-20
福田中心西区新洲三街与九街交汇 福田区 2 室2厅 75 60 2008-8-9
福田福强路与新洲三街交汇处 福田区 1 室1厅 59 47 2008-8-4
福田福强路与新洲三街交汇处 福田区 3 室2厅 108 96 2008-8-4
福田福强路与新洲三街交汇处 福田区 1 室1厅 57 50 2008-8-4
福田滨河大道与泰然九路交汇处 福田区 2 室2厅 77 60 2008-8-4
福田红树林,福荣路以北 福田区 2 室2厅 88 78 2008-8-4
福田新洲 福田区 3 室2厅 118 117 2008-8-4
福田皇岗公园旁,益田路 福田区 2 室2厅 80 58 2008-8-4
福田中心区五洲宾馆以南、滨河大 福田区 3 室2厅 88 86 2008-8-4
福田福强路与新洲三街交汇处 福田区 2 室2厅 93 86 2008-8-4
福田新洲三街与八街交汇处 福田区 3 室2厅 88 109 2008-8-4
福田中心西区新洲三街与九街交汇 福田区 3 室2厅 92 76 2008-8-4
新洲 福田区 3 室2厅 118 117 2008-8-4
益田 福田区 2 室2厅 80 76 2008-8-4
更多二手房信息...