物业地址 区域 户型 售价(万元/套)最高价格优先 来源 发布日期最近时间优先
绿景新美域78平2房89万 福田区 2 室2厅 89 世华地产碧馨苑分行 2008-8-15
万科金域蓝湾二期118平190 福田区 3 室2厅 190 世华地产碧馨苑分行 2008-8-15
金海湾→此房有图片看← 福田区 3 室2厅 186 世华地产碧馨苑分行 2008-8-15
绿景蓝湾半岛83平2房115万 福田区 2 室2厅 115 世华地产碧馨苑分行 2008-8-15
绿景蓝湾半岛104平3房148 福田区 3 室2厅 148 世华地产碧馨苑分行 2008-8-15
金海湾花园3房119平福田区福 福田区 3 室2厅 193 世华地产福民分行 2008-8-4
福强路 福田区 3 室2厅 70 创辉租售 2008-7-22
深圳市福田区福荣路与新洲路交汇 福田区 3 室2厅 150 美联物业地产公司 2008-7-19
深圳市福田区福荣路与新洲路交汇 福田区 2 室2厅 110 美联物业地产公司 2008-7-19
深圳市福田区福荣路与新洲路交汇 福田区 3 室2厅 160 美联物业地产公司 2008-7-19
深圳市福田区福荣路与新洲路交汇 福田区 4 室2厅 280 美联物业地产公司 2008-7-19
深圳市福田区福荣路与新洲路交汇 福田区 4 室2厅 270 美联物业地产公司 2008-7-19
深圳市福田区福荣路沙嘴路 福田区 2 室2厅 62 美联物业地产公司 2008-7-19
深圳市福田区福荣路20 福田区 3 室3厅 230 美联物业地产公司 2008-7-19
深圳市福田区福荣路46号 福田区 8 室3厅 900 美联物业地产公司 2008-7-19
深圳市福田区福荣路20号 福田区 7 室3厅 780 美联物业地产公司 2008-7-19
深圳市福田区福荣路20号 福田区 2 室2厅 120 美联物业地产公司 2008-7-19
深圳市福田区福荣路20号 福田区 1 室1厅 48 美联物业地产公司 2008-7-19
深圳市福田区福荣路20号 福田区 4 室2厅 240 美联物业地产公司 2008-7-19
深圳市福田区福荣路20号 福田区 3 室2厅 180 美联物业地产公司 2008-7-19
更多二手房信息...


物业地址 区域 户型 售价(万元/套)最高价格优先 建筑面积 发布日期最近时间优先
福田区新洲九街星河雅居A栋30 福田区 2 室2厅 112 85 2008-9-20
福田中心西区新洲三街与九街交汇 福田区 2 室2厅 75 60 2008-8-9
福田福强路与新洲三街交汇处 福田区 1 室1厅 59 47 2008-8-4
福田福强路与新洲三街交汇处 福田区 3 室2厅 108 96 2008-8-4
福田福强路与新洲三街交汇处 福田区 1 室1厅 57 50 2008-8-4
福田滨河大道与泰然九路交汇处 福田区 2 室2厅 77 60 2008-8-4
福田红树林,福荣路以北 福田区 2 室2厅 88 78 2008-8-4
福田新洲 福田区 3 室2厅 118 117 2008-8-4
福田皇岗公园旁,益田路 福田区 2 室2厅 80 58 2008-8-4
福田中心区五洲宾馆以南、滨河大 福田区 3 室2厅 88 86 2008-8-4
福田福强路与新洲三街交汇处 福田区 2 室2厅 93 86 2008-8-4
福田新洲三街与八街交汇处 福田区 3 室2厅 88 109 2008-8-4
福田中心西区新洲三街与九街交汇 福田区 3 室2厅 92 76 2008-8-4
新洲 福田区 3 室2厅 118 117 2008-8-4
益田 福田区 2 室2厅 80 76 2008-8-4
福田福强路与新洲三街交汇处 福田区 2 室2厅 85 70 2008-8-4
福田中心西区新洲三街与九街交汇 福田区 2 室2厅 75 60 2008-8-3
福田福强路与新洲三街交汇处 福田区 2 室2厅 85 68 2008-8-3
福田红树林,福荣路以北 福田区 2 室2厅 88 78 2008-8-3
新洲 福田区 3 室2厅 118 117 2008-8-3
更多二手房信息...