物业地址 区域 户型 售价(万元/套)最高价格优先 来源 发布日期最近时间优先
福田区椰风路 福田区 2 室2厅 73 福涛东园 2008-8-25
福田区椰风路 福田区 2 室2厅 100 福涛东园 2008-8-25
福田区绒花路 福田区 2 室2厅 71 福涛东园 2008-8-25
福田区绒花路 福田区 2 室2厅 108 福涛东园 2008-8-25
福田区城市3米6 福田区 1 室1厅 49 福涛东园 2008-8-25
福田区金田路 福田区 1 室1厅 450 福涛东园 2008-8-25
福田区福强路骏皇名居 福田区 2 室2厅 90 福涛东园 2008-8-25
福田区保税区帝港海湾 福田区 2 室2厅 70 福涛东园 2008-8-25
福田区保税区华尔登府邸 福田区 2 室2厅 210 福涛东园 2008-8-25
福田区保税区城市3米6 福田区 1 室1厅 50 福涛东园 2008-8-25
福田区金田路 福田区 1 室1厅 800 福涛东园 2008-8-25
格兰海湾75平2房81万 福田区 2 室2厅 81 世华地产碧馨苑分行 2008-8-15
福源花园117平3房107万 福田区 3 室2厅 107 世华地产碧馨苑分行 2008-8-15
帝港海湾豪园67平2房67万 福田区 2 室2厅 67 世华地产碧馨苑分行 2008-8-15
帝涛豪园119平3房110万 福田区 3 室2厅 110 世华地产碧馨苑分行 2008-8-15
朗庭豪园295平顶楼复式300 福田区 7 室3厅 300 世华地产碧馨苑分行 2008-8-15
丽港湾102平3房110万无税 福田区 3 室2厅 110 世华地产碧馨苑分行 2008-8-15
丽港湾63平2房70万 福田区 2 室2厅 70 世华地产碧馨苑分行 2008-8-15
骏皇名居3房86平福田口岸福田 福田区 3 室2厅 103 世华地产福民分行 2008-8-4
皇岗公园一街 福田区 1 室1厅 75 创辉租售 2008-7-22
更多二手房信息...


物业地址 区域 户型 售价(万元/套)最高价格优先 建筑面积 发布日期最近时间优先
云顶翠峰 福田区 4 室2厅 275 165 2008-6-18
京隆苑深圳福田区福强路京隆苑 福田区 6 室3厅 580 304 2008-4-15
云顶翠峰三期皇岗公园东 福田区 3 室2厅 245 125 2008-4-15
云顶翠峰三期 福田区 2 室2厅 175 103 2008-4-15
云顶翠峰三期皇岗公园东 福田区 3 室2厅 183 106 2008-4-15
紫荆道与桂花路交汇处南(福田保 福田区 3 室3厅 137 107 2008-4-14
紫荆道与桂花路交汇处南(福田保 福田区 3 室3厅 137 107 2008-4-10
紫荆道与桂花路交汇处南(福田保 福田区 3 室2厅 150 108 2008-4-9
福田区新口岸物业. 福田区 3 室2厅 140 101 2008-1-7
福田区新口岸物业 福田区 2 室1厅 95 66 2008-1-7
福田区新口岸物业 福田区 3 室2厅 125 113 2008-1-7
福田新口岸物业 福田区 2 室1厅 98 68 2008-1-7
福田区新口岸物业 福田区 8 室3厅 450 251 2008-1-7
福田区福强路与金田路交界 福田区 3 室2厅 125 110 2008-1-7
福田区福强路与益田路交界 福田区 8 室3厅 450 251 2008-1-7
福强路与金田路交界 福田区 2 室1厅 93 61 2008-1-7
福田区福强路与金田路交界 福田区 3 室2厅 125 87 2008-1-7
福强路与金田路交界 福田区 3 室2厅 133 101 2008-1-7
福强路与金田路交界 福田区 2 室2厅 120 76 2008-1-7
深圳市福田区皇岗 福田区 2 室2厅 面议 75 2007-12-26
更多二手房信息...