物业地址 区域 户型 售价(万元/套)最高价格优先 来源 发布日期最近时间优先
福田区保税区帝港海湾 福田区 3 室1厅 90 福涛东园 2010-3-10
福田帝港海湾 福田区 2 室1厅 63 福涛东园 2010-3-10
福田区金田路与福强路交汇处&n 福田区 2 室1厅 66 福涛东园 2010-3-10
福田保税区丽港湾 福田区 2 室1厅 66 福涛东园 2010-3-10
福田保税区福源花园 福田区 3 室1厅 100 福涛东园 2010-3-10
骏皇名居 福田区 2 室2厅 128 美联物业金地海景翠 2009-3-22
福田益田路与福强路交汇处 福田区 3 室2厅 160 世华地产益田分行 2008-12-5
福田区益田路与福强路交汇处 福田区 4 室2厅 245 世华地产益田分行 2008-12-5
福田益田路与福强路交汇处 福田区 2 室2厅 105 世华地产益田分行 2008-12-5
福田区益田路与福强路交汇处 福田区 5 室3厅 270 世华地产益田分行 2008-12-5
福田益田路与福强路交汇处 福田区 3 室2厅 160 世华地产益田分行 2008-12-5
福田益田路与福强路交汇处 福田区 2 室2厅 100 世华地产益田分行 2008-12-5
福田区益田路与福强路交汇处 福田区 3 室2厅 100 世华地产益田分行 2008-12-5
格兰海湾75平2房81万 福田区 2 室2厅 81 世华地产碧馨苑分行 2008-8-15
福源花园117平3房107万 福田区 3 室2厅 107 世华地产碧馨苑分行 2008-8-15
帝港海湾豪园67平2房67万 福田区 2 室2厅 67 世华地产碧馨苑分行 2008-8-15
帝涛豪园119平3房110万 福田区 3 室2厅 110 世华地产碧馨苑分行 2008-8-15
朗庭豪园295平顶楼复式300 福田区 7 室3厅 300 世华地产碧馨苑分行 2008-8-15
丽港湾102平3房110万无税 福田区 3 室2厅 110 世华地产碧馨苑分行 2008-8-15
丽港湾63平2房70万 福田区 2 室2厅 70 世华地产碧馨苑分行 2008-8-15
更多二手房信息...


物业地址 区域 户型 售价(万元/套)最高价格优先 建筑面积 发布日期最近时间优先
福田保税区,桂花路,帝涛豪园 福田区 2 室2厅 95 83 2009-5-25
福田保税区朗庭豪苑c座608 福田区 2 室2厅 90 75 2008-9-20
云顶翠峰 福田区 4 室2厅 275 165 2008-6-18
京隆苑深圳福田区福强路京隆苑 福田区 6 室3厅 580 304 2008-4-15
云顶翠峰三期皇岗公园东 福田区 3 室2厅 245 125 2008-4-15
云顶翠峰三期 福田区 2 室2厅 175 103 2008-4-15
云顶翠峰三期皇岗公园东 福田区 3 室2厅 183 106 2008-4-15
紫荆道与桂花路交汇处南(福田保 福田区 3 室3厅 137 107 2008-4-14
紫荆道与桂花路交汇处南(福田保 福田区 3 室3厅 137 107 2008-4-10
紫荆道与桂花路交汇处南(福田保 福田区 3 室2厅 150 108 2008-4-9
福田区新口岸物业. 福田区 3 室2厅 140 101 2008-1-7
福田区新口岸物业 福田区 2 室1厅 95 66 2008-1-7
福田区新口岸物业 福田区 3 室2厅 125 113 2008-1-7
福田新口岸物业 福田区 2 室1厅 98 68 2008-1-7
福田区新口岸物业 福田区 8 室3厅 450 251 2008-1-7
福田区福强路与金田路交界 福田区 3 室2厅 125 110 2008-1-7
福田区福强路与益田路交界 福田区 8 室3厅 450 251 2008-1-7
福强路与金田路交界 福田区 2 室1厅 93 61 2008-1-7
福田区福强路与金田路交界 福田区 3 室2厅 125 87 2008-1-7
福强路与金田路交界 福田区 3 室2厅 133 101 2008-1-7
更多二手房信息...