物业地址 区域 户型 售价(万元/套)最高价格优先 来源 发布日期最近时间优先
福田彩田路与滨河大道交汇处 福田区 4 室2厅 230 创辉租售城市东座分 2008-8-28
福田滨河路与新洲三路交汇处 福田区 2 室2厅 85 创辉租售城市东座分 2008-8-28
◥中央花园★顶级豪宅☆底价出售 福田区 4 室2厅 288 世华地产/梅林分行 2008-8-27
福田皇岗公园旁,益田路 福田区 3 室2厅 153 创辉租售城市东座分 2008-8-26
福田区黄埔雅苑 福田区 4 室2厅 330 福涛东园 2008-8-25
福田彩田路与莲花路交汇处 福田区 2 室2厅 99 深圳市林创辉实业发 2008-8-23
福田滨河路与新洲三路交汇处 福田区 2 室2厅 85 创辉租售城市东座分 2008-8-22
福田彩田路与滨河大道交汇处 福田区 4 室2厅 230 创辉租售城市东座分 2008-8-22
福田皇岗公园旁,益田路 福田区 3 室2厅 153 创辉租售城市东座分 2008-8-21
福田彩田路与莲花路交汇处 福田区 2 室2厅 99 深圳市林创辉实业发 2008-8-21
福田福田中心区一级辐射区域 福田区 2 室1厅 60 深圳市林创辉实业发 2008-8-18
福田福田中心区一级辐射区域 福田区 2 室2厅 60 深圳市林创辉实业发 2008-8-18
福田红荔西路 福田区 3 室2厅 150 深圳市林创辉实业发 2008-8-18
福田皇岗公园旁,益田路 福田区 3 室2厅 153 创辉租售城市东座分 2008-8-17
福田皇岗公园旁,益田路 福田区 3 室2厅 153 创辉租售城市东座分 2008-8-17
豪园居129平3房170万无税 福田区 3 室1厅 165 世华地产碧馨苑分行 2008-8-15
中海华庭121平3房220万 福田区 3 室2厅 245 世华地产碧馨苑分行 2008-8-15
星河国际153平3房310万 福田区 4 室2厅 310 世华地产碧馨苑分行 2008-8-15
城中雅苑117平3房200万 福田区 3 室2厅 200 世华地产碧馨苑分行 2008-8-15
发展兴苑230平5房400万 福田区 5 室2厅 400 世华地产碧馨苑分行 2008-8-15
更多二手房信息...


物业地址 区域 户型 售价(万元/套)最高价格优先 建筑面积 发布日期最近时间优先
中国凤凰大厦写字楼 福田区 1 室1厅 200 95 2008-8-29
汇商中心写字楼 福田区 2 室1厅 10 230 2008-8-29
天安数码时代(免中介)出售 福田区 2 室1厅 10 150 2008-8-29
国际商会中心11楼350平方米 福田区 1 室0厅 1000 350 2008-8-29
赛格广场61楼350平方米低价 福田区 1 室0厅 1 200 2008-8-29
创新科技广场11楼300平方米 福田区 1 室0厅 1 200 2008-8-29
财富广场11楼350平方米低价 福田区 1 室0厅 1 200 2008-8-29
天安数码时代11楼350平方米 福田区 1 室0厅 1 200 2008-8-29
城市大厦21楼350平方米低价 福田区 1 室0厅 1 200 2008-8-29
国企大厦2栋1107房出售 福田区 7 室0厅 100 100 2008-8-29
锦峰大厦A栋1107房出售 福田区 7 室0厅 100 100 2008-8-29
深勘大厦A栋1107房出售 福田区 7 室0厅 100 100 2008-8-29
电子科技大厦A栋1008房出售 福田区 7 室0厅 500 300 2008-8-29
汇商中心A栋2307房出售 福田区 7 室0厅 550 230 2008-8-29
航都大厦2007房出售 福田区 7 室0厅 550 230 2008-8-29
江苏大厦A栋1107房出售 福田区 7 室0厅 1000 500 2008-8-29
创新科技广场A栋1107房出售 福田区 7 室0厅 1000 450 2008-8-29
安联大厦A栋2207房出售 福田区 7 室0厅 1000 450 2008-8-29
新闻大厦A栋出售 福田区 7 室0厅 1000 450 2008-8-29
中信城市广场A栋1107房出售 福田区 7 室0厅 1000 450 2008-8-23
更多二手房信息...