物业地址 区域 户型 售价(万元/套)最高价格优先 来源 发布日期最近时间优先
深圳福田华强北地铁站C出入口福 福田区 3 室2厅 99 鼎强地产华强分行 2008-8-27
深圳福田华强北上海宾馆对面华强 福田区 3 室2厅 99 鼎强地产华强分行 2008-8-27
深南大道与华强北交叉路口 福田区 1 室0厅 336.6 华强二部 2008-7-29
福田区华强北华强路与振华路交汇 福田区 2 室1厅 2520 中心区分行 2008-7-11
华强北赛格大厦附近 福田区 2 室1厅 2520 中心区分行 2008-7-9
福田区华强北华强路与振华路交汇 福田区 2 室1厅 2520 中心区分行 2008-7-9
福田区华强北华强路与振华路西 福田区 2 室1厅 2520 中心区分行 2008-7-6
福田区华强北振华路 福田区 2 室1厅 2880 中心区分行 2008-7-4
福田区华强北振华路 福田区 2 室1厅 3240 中心区分行 2008-7-4
福田区华强北振华路 福田区 2 室1厅 9 中心区分行 2008-7-4
福田区滨河大道南(华强南一号) 福田区 1 室0厅 45.5 创辉租售金域蓝湾分 2008-4-12
南光捷佳 福田区 1 室0厅 220 港林地产 2007-12-6
上步路(四川大厦旁边) 福田区 1 室1厅 1100 华强北分行 2007-11-23
红荔路与华强北路交汇处 福田区 1 室1厅 104.34 华强北分行 2007-11-23
此信息长久保留,只代表本楼盘基 福田区 1 室0厅 55 振兴分行 2007-10-18
福田区振华路燕南88号,沃尔玛 福田区 1 室1厅 95 百年创道华强分行 2007-10-5
福田区振中路与上步路交汇处 福田区 2 室2厅 160 百年创道华强分行 2007-10-5
福田区振华路国土局对面---- 福田区 2 室2厅 130 百年创道华强分行 2007-10-5
福田区振华路国土局对面---- 福田区 3 室2厅 300 百年创道华强分行 2007-10-5
华强北路与深南中路交汇处 福田区 1 室0厅 194 华强北分行 2007-9-26
更多二手房信息...


物业地址 区域 户型 售价(万元/套)最高价格优先 建筑面积 发布日期最近时间优先
福田红荔路与红岭路交汇处 福田区 3 室2厅 82 94 2008-10-12
赛格广场写字楼出售 福田区 1 室1厅 150 55 2008-9-20
世贸广场A栋平米带装修写字楼( 福田区 1 室0厅 700 360 2008-9-20
安联大厦1109房出售 福田区 1 室0厅 210 112 2008-9-20
福田华强北,写字楼  福田区 1 室1厅 80 50 2008-9-20
佳和大厦805平方米租60元起 福田区 1 室1厅 800 50 2008-9-20
华强北<赛格广场>精装写字楼面 福田区 1 室0厅 1000 1000 2008-9-20
红荔路与上步中路交汇处 福田区 2 室1厅 82 88 2008-9-4
红荔路与上步中路交汇处 福田区 2 室1厅 82 88 2008-8-23
红荔路与上步中路交汇处 福田区 2 室1厅 82 87 2008-8-21
上步南路 福田区 1 室0厅 1 450 2008-8-18
红荔路与上步中路交汇处 福田区 2 室1厅 80 77 2008-8-3
福田区振华路和上步路交界处。 福田区 1 室1厅 65 44.7 2008-8-1
红荔路与上步中路交汇处 福田区 2 室1厅 85 84 2008-7-31
上步南路 福田区 2 室4厅 10000 450 2008-7-31
上步南路 福田区 1 室0厅 1 450 2008-7-31
红荔路与上步中路交汇处 福田区 2 室1厅 85 84 2008-7-30
上步南路 福田区 1 室0厅 1 450 2008-7-30
上步南路 福田区 1 室0厅 1 450 2008-7-29
红荔路与上步中路交汇处 福田区 2 室1厅 85 84 2008-7-23
更多二手房信息...