物业地址 区域 户型 售价(万元/套)最高价格优先 来源 发布日期最近时间优先
百花公寓二期 福田区 5 室2厅 380 中联地产 2008-8-13
百花园二期132平米350万 福田区 4 室2厅 350 中联地产 2008-8-13
百花园一期52平米90万 福田区 1 室1厅 90 中联地产 2008-8-13
长怡花园124平米200万 福田区 4 室2厅 200 中联地产 2008-8-13
长怡花园103平米150万 福田区 3 室2厅 150 中联地产 2008-8-13
长乐花园114平米152万 福田区 3 室2厅 152 中联地产 2008-8-13
长泰花园141平米235万 福田区 4 室2厅 235 中联地产 2008-8-13
长乐花园实验学位 福田区 3 室2厅 170 中联地产 2008-8-13
长城大厦实验学位 福田区 3 室2厅 126 中联地产 2008-8-13
长城大厦百花四路 福田区 2 室2厅 105 中联地产 2008-8-13
百花四路 福田区 2 室1厅 88 长城置业百花分行 2007-12-16
福田区红荔路少儿图书馆对面 福田区 3 室2厅 102 百年创道华强分行 2007-10-19
罗湖红桂路与宝安南路交界 福田区 2 室2厅 96 创辉租售园岭分行 2007-10-6
白沙岭百花二路百花园 福田区 3 室2厅 265 广天地地产百花园分 2007-9-17
白沙岭南天大厦百花三路 福田区 2 室1厅 135 广天地地产百花园分 2007-9-17
白沙岭南天大厦百花三路 福田区 3 室2厅 155 广天地地产百花园分 2007-9-17
白沙岭百花园二期艺术学校对面 福田区 5 室2厅 488 广天地地产百花园分 2007-9-17
华强白沙岭百花园 福田区 3 室2厅 258 广天地地产百花园分 2007-9-17
白沙岭百花园 福田区 3 室2厅 258 广天地地产百花园分 2007-9-17
白沙岭百花园沃尔玛楼上 福田区 5 室2厅 500 广天地地产百花园分 2007-9-17
更多二手房信息...


物业地址 区域 户型 售价(万元/套)最高价格优先 建筑面积 发布日期最近时间优先
福田红荔路与红岭路交汇处 福田区 3 室2厅 96 90 2008-7-31
笋岗路与红岭路交汇处 福田区 3 室2厅 90 90 2008-7-19
福田红荔路与红岭路相交汇处 福田区 3 室2厅 138 90 2008-6-26
笋岗路与红岭路交汇处 福田区 3 室2厅 98 90 2008-6-25
笋岗路与红岭路交汇处 福田区 3 室2厅 85 82 2008-6-24
笋岗路与红岭路交汇处 福田区 3 室2厅 87 82 2008-6-24
笋岗路与红岭路交汇处 福田区 3 室2厅 98 90 2008-6-21
笋岗路与红岭路交汇处 福田区 3 室2厅 87 82 2008-6-11
笋岗路与红岭路交汇处 福田区 3 室2厅 87 82 2008-6-5
红荔路和上步中路交界处 福田区 2 室1厅 85 84 2008-5-12
福田红荔路与上步路百花三路交界 福田区 2 室1厅 165 90 2008-5-6
百花二路 福田区 3 室1厅 93 93 2008-5-5
深勘大厦价格仅7400/平米 福田区 1 室0厅 208 280 2008-4-19
红荔路和上步中路交界处 福田区 3 室1厅 77 77 2008-3-30
红荔路和上步中路交界处 福田区 3 室1厅 105 91 2008-3-12
福田红荔路与红岭路相交汇处 福田区 2 室2厅 125 85 2007-12-9
福田区红荔路 福田区 3 室2厅 175 103 2007-12-9
福田红荔路与红岭路相交汇处 福田区 3 室2厅 145 97 2007-12-9
福田区红荔路园岭新村内 福田区 3 室2厅 173 107 2007-12-9
福田区红荔路 福田区 2 室2厅 83 76 2007-12-9
更多二手房信息...