物业地址 区域 户型 售价(万元/套)最高价格优先 来源 发布日期最近时间优先
◥◥齐明别墅☆傍山依水〓独门独 罗湖区 6 室2厅 900 世华地产/梅林分行 2008-8-27
罗湖汽车站旁边 罗湖区 5 室3厅 1000 硅谷分行 2008-8-12
深圳市金碧路66号银晖名居 罗湖区 1 室1厅 39 世华地产 2007-12-17
罗湖区泥岗路与金碧路交汇处 罗湖区 1 室0厅 1600 世华地产 2007-12-14
深圳市泥岗西路泥岗村金怡阁 罗湖区 3 室2厅 66.5 世华地产 2007-12-9
金湖路 罗湖区 4 室2厅 52 景河田实业有限公司 2007-11-25
金银园泥岗金碧路 罗湖区 3 室2厅 88 世华地产 2007-10-5
雅仕居泥岗东路 罗湖区 2 室1厅 64 世华地产 2007-10-5
雅仕居泥岗东路 罗湖区 2 室1厅 64 世华地产 2007-10-5
旭飞华天苑泥岗东路 罗湖区 2 室1厅 50 世华地产 2007-10-5
星湖花园三期金碧路 罗湖区 1 室1厅 40 世华地产 2007-10-5
银晖名居金碧路 罗湖区 1 室1厅 38 世华地产 2007-10-5
星湖花园一期 罗湖区 1 室1厅 42 世华地产 2007-10-5
龙园山庄龙凤雅居红岗路 罗湖区 1 室0厅 33 世华地产 2007-10-5
泥岗西路侧金碧路 罗湖区 1 室1厅 38 世华地产 2007-10-2
泥岗西路侧金碧路旁 罗湖区 1 室0厅 40 世华地产 2007-10-2
泥岗西路侧金碧路 罗湖区 2 室1厅 52 世华地产 2007-10-2
泥岗西路旁侧金碧路 罗湖区 1 室1厅 38 世华地产 2007-10-2
泥岗西路直上泥岗东路旁 罗湖区 2 室1厅 50 世华地产 2007-10-2
泥岗西路直上泥岗东路旁 罗湖区 2 室1厅 65 世华地产 2007-10-2
更多二手房信息...


物业地址 区域 户型 售价(万元/套)最高价格优先 建筑面积 发布日期最近时间优先
银湖超荀盘--别墅---344 罗湖区 8 室3厅 960 344 2008-4-29
银湖国际会议中心现  罗湖区 6 室3厅 1350 337 2008-4-29
罗湖区金湖路 罗湖区 2 室2厅 52 68 2007-11-30
三星证件客服QQ4705515 罗湖区 1 室1厅 50 65 2007-11-16
◆◆◆◆南北通3房首付才10万 罗湖区 3 室2厅 65 87 2007-9-28
58平53万红本在手无税金银园 罗湖区 2 室1厅 53 58 2007-9-11
62平69万首付15万星湖花园 罗湖区 2 室1厅 69 62 2007-8-31
独栋别墅业主移民让价急售-银湖 罗湖区 5 室3厅 980 292 2007-6-22
关内01年高层一房一厅首付4万 罗湖区 1 室1厅 25 27.43 2007-6-22
关内豪宅区仅165万买4房 罗湖区 4 室2厅 165 126 2007-6-22
银湖转手净赚30万(润唐山庄) 罗湖区 4 室2厅 260 193 2007-6-20
罗湖区金湖花园4房2厅南北通透 罗湖区 4 室2厅 131 124 2007-6-4
深圳市罗湖区笋岗金景花园 罗湖区 3 室2厅 79.8 107.63 2007-6-4
罗湖区金碧路金湖花园A125平 罗湖区 4 室2厅 124 125 2007-5-30
罗湖区金湖路银龙花园83平米2 罗湖区 2 室2厅 28.5 83 2007-5-30
金碧路金湖花园A区 罗湖区 5 室2厅 188 180 2007-5-30
金碧路{碧清园}两房64平米6 罗湖区 2 室1厅 63 64 2007-5-30
金碧路碧清园两房两厅58平米5 罗湖区 2 室2厅 50 58 2007-5-30
罗湖区金湖花园豪宅4房2厅2卫 罗湖区 4 室2厅 108 125 2007-5-26
金碧路碧清园深圳信息技术学院后 罗湖区 2 室1厅 49.5 58 2007-5-10
更多二手房信息...