物业地址 区域 户型 售价(万元/套)最高价格优先 来源 发布日期最近时间优先
罗湖区泥岗路与金碧路交汇处 罗湖区 1 室1厅 38 深圳世华地产地王店 2009-3-18
罗湖凤凰路凤凰街6号 罗湖区 2 室1厅 47 深圳世华地产地王店 2009-3-18
泥岗路与红岭北路交汇处 罗湖区 1 室1厅 27 深圳世华地产地王店 2009-3-18
罗湖罗芳路 罗湖区 3 室2厅 56 深圳世华地产地王店 2009-3-18
罗湖区泥岗路与金碧路交汇处 罗湖区 2 室2厅 54 深圳世华地产地王店 2009-3-18
清水河 罗湖区 2 室1厅 35 深圳世华地产港岛中 2008-12-23
罗湖区泥岗路与金碧路交汇处 罗湖区 1 室1厅 38 深圳世华地产港岛中 2008-12-23
罗湖罗芳路 罗湖区 3 室2厅 56 深圳世华地产港岛中 2008-12-23
泥岗路与红岭北路交汇处 罗湖区 1 室1厅 27 深圳世华地产港岛中 2008-12-23
罗湖凤凰路凤凰街6号 罗湖区 2 室1厅 47 深圳世华地产港岛中 2008-12-23
龙园山庄南面 罗湖区 2 室2厅 40 深圳世华地产港岛中 2008-12-23
罗湖德兴路 罗湖区 3 室2厅 88 深圳世华地产港岛中 2008-12-23
罗湖凤凰路凤凰街6号 罗湖区 1 室1厅 28 深圳世华地产港岛中 2008-12-23
罗湖区泥岗路与金碧路交汇处 罗湖区 2 室2厅 54 深圳世华地产港岛中 2008-12-23
罗湖区泥岗路与金碧路交汇处 罗湖区 1 室1厅 38 深圳世华地产港岛中 2008-12-17
清水河 罗湖区 2 室1厅 35 深圳世华地产港岛中 2008-12-17
罗湖凤凰路凤凰街6号 罗湖区 2 室1厅 47 深圳世华地产港岛中 2008-12-17
泥岗路与红岭北路交汇处 罗湖区 1 室1厅 27 深圳世华地产港岛中 2008-12-17
罗湖罗芳路 罗湖区 3 室2厅 56 深圳世华地产港岛中 2008-12-17
罗湖凤凰路凤凰街6号 罗湖区 1 室1厅 28 深圳世华地产港岛中 2008-12-17
更多二手房信息...


物业地址 区域 户型 售价(万元/套)最高价格优先 建筑面积 发布日期最近时间优先
罗湖区金湖路14号 罗湖区 2 室1厅 36 57.34 2009-5-12
银湖国际会议中心现  罗湖区 6 室3厅 1350 337 2009-2-9
银湖超荀盘--别墅---344 罗湖区 8 室3厅 960 344 2009-2-9
罗湖区金湖路 罗湖区 2 室2厅 52 68 2007-11-30
三星证件客服QQ4705515 罗湖区 1 室1厅 50 65 2007-11-16
◆◆◆◆南北通3房首付才10万 罗湖区 3 室2厅 65 87 2007-9-28
58平53万红本在手无税金银园 罗湖区 2 室1厅 53 58 2007-9-11
62平69万首付15万星湖花园 罗湖区 2 室1厅 69 62 2007-8-31
独栋别墅业主移民让价急售-银湖 罗湖区 5 室3厅 980 292 2007-6-22
关内01年高层一房一厅首付4万 罗湖区 1 室1厅 25 27.43 2007-6-22
关内豪宅区仅165万买4房 罗湖区 4 室2厅 165 126 2007-6-22
银湖转手净赚30万(润唐山庄) 罗湖区 4 室2厅 260 193 2007-6-20
罗湖区金湖花园4房2厅南北通透 罗湖区 4 室2厅 131 124 2007-6-4
深圳市罗湖区笋岗金景花园 罗湖区 3 室2厅 79.8 107.63 2007-6-4
罗湖区金碧路金湖花园A125平 罗湖区 4 室2厅 124 125 2007-5-30
罗湖区金湖路银龙花园83平米2 罗湖区 2 室2厅 28.5 83 2007-5-30
金碧路金湖花园A区 罗湖区 5 室2厅 188 180 2007-5-30
金碧路{碧清园}两房64平米6 罗湖区 2 室1厅 63 64 2007-5-30
金碧路碧清园两房两厅58平米5 罗湖区 2 室2厅 50 58 2007-5-30
罗湖区金湖花园豪宅4房2厅2卫 罗湖区 4 室2厅 108 125 2007-5-26
更多二手房信息...