物业地址 区域 户型 售价(万元/套)最高价格优先 来源 发布日期最近时间优先
宝安福永万福广场东侧 宝安区 4 室2厅 130 恒瑞地产 2008-10-10
莲塘国威路 罗湖区 4 室2厅 175 创辉租售城市东座分 2008-10-10
罗湖莲塘罗沙公路与鹏兴路交界处 罗湖区 4 室2厅 148 创辉租售城市东座分 2008-10-10
龙岗布吉镇深惠公路李朗大道东侧 龙岗区 4 室2厅 70 金银联 2008-10-10
罗湖笋岗路与人民北路交汇处 罗湖区 4 室2厅 360 创辉租售城市东座分 2008-10-10
宝安区西乡大道以北,企龙路以东 宝安区 4 室2厅 135 创业二行 2008-10-10
龙岗布吉镇坂雪岗工业区,梅观高 龙岗区 4 室2厅 465 罗湖区莲塘城市东座 2008-10-10
罗湖罗沙路聚宝路口站台旁 罗湖区 4 室2厅 160 罗湖区莲塘城市东座 2008-10-10
罗湖国威路西鹏兴路北 罗湖区 4 室2厅 140 罗湖区莲塘城市东座 2008-10-10
罗湖罗沙路聚宝路口站台旁 罗湖区 4 室2厅 160 罗湖区莲塘城市东座 2008-10-10
罗湖国威路西鹏兴路北 罗湖区 4 室2厅 140 罗湖区莲塘城市东座 2008-10-10
龙岗布吉镇坂雪岗工业区,梅观高 龙岗区 4 室2厅 465 罗湖区莲塘城市东座 2008-10-10
罗湖东端梧桐山谷半山区 罗湖区 4 室2厅 345 罗湖区莲塘城市东座 2008-10-10
罗湖国威路 罗湖区 4 室2厅 110 罗湖区莲塘城市东座 2008-10-10
罗湖国威路西鹏兴路北 罗湖区 4 室2厅 140 罗湖区莲塘城市东座 2008-10-10
罗湖罗沙路聚宝路口站台旁 罗湖区 4 室2厅 160 罗湖区莲塘城市东座 2008-10-10
龙岗布吉镇坂雪岗工业区,梅观高 龙岗区 4 室2厅 465 罗湖区莲塘城市东座 2008-10-10
龙岗布吉镇坂雪岗工业区,梅观高 龙岗区 4 室2厅 465 罗湖区莲塘城市东座 2008-10-10
龙岗布吉镇坂雪岗工业区,梅观高 龙岗区 4 室2厅 465 罗湖区莲塘城市东座 2008-10-10
罗湖国威路 罗湖区 4 室2厅 110 罗湖区莲塘城市东座 2008-10-10
更多二手房信息...


物业地址 区域 户型 售价(万元/套)最高价格优先 建筑面积 发布日期最近时间优先
罗湖莲塘罗沙公路中段北侧,北靠 罗湖区 4 室2厅 270 195 2008-10-10
罗湖仙湖植物园 罗湖区 4 室2厅 1050 223 2008-10-10
深圳市布吉镇深惠路与李朗路交汇 龙岗区 4 室2厅 100 150 2008-10-10
深惠路与李朗路交汇处向北约20 龙岗区 4 室2厅 70 115 2008-10-10
深圳龙岗布吉镇深惠路旁(布吉丹 龙岗区 4 室2厅 80 138 2008-10-10
深圳市布吉镇深惠路与李朗路交汇 龙岗区 4 室2厅 74 122 2008-10-10
松岗天虹商场楼上 宝安区 4 室2厅 85 142 2008-10-10
松岗107国道天虹商场楼上 宝安区 4 室2厅 85 142 2008-10-10
沙井中心路市民广场旁边 宝安区 4 室2厅 89 125 2008-10-10
沙井中心路市民广场旁 宝安区 4 室2厅 89 125 2008-10-10
松岗107国道天虹商场楼上 宝安区 4 室2厅 98 142 2008-10-10
沙井市民广场旁 宝安区 4 室2厅 90 125 2008-10-10
学府路 南山区 4 室2厅 185 146 2008-10-9
前海路与南头街交汇处 南山区 4 室2厅 123 130 2008-10-9
瑞河耶纳 南山区 4 室2厅 900 269 2008-10-9
华侨城世界之窗对面 南山区 4 室2厅 450 237 2008-10-9
蛇口沿山路与大南山之间 南山区 4 室2厅 1200 255 2008-10-9
前海路与学府路交汇处 南山区 4 室2厅 170 146 2008-10-9
深惠路与李朗路交汇处向北约20 龙岗区 4 室2厅 70 115 2008-10-9
深圳市布吉镇深惠路与李朗路交汇 龙岗区 4 室2厅 74 122 2008-10-9
更多二手房信息...