物业地址 区域 户型 售价(万元/套)最高价格优先 来源 发布日期最近时间优先
宝安中心区 宝安区 3 室2厅 100 世华地产宝城分行 2008-9-7
宝安新中心区 宝安区 3 室2厅 95 世华地产宝城分行 2008-9-7
南山脚下西部通道旁 南山区 3 室2厅 75 招商置业/兰园分行 2008-9-6
深圳市宝安区松岗政府旁边 宝安区 3 室2厅 33 世华地产 2008-9-6
深圳宝安区松岗(宝安大道)旁边 宝安区 3 室2厅 37 世华地产 2008-9-6
深圳市宝安区松岗(宝利来大酒店 宝安区 3 室2厅 66 世华地产 2008-9-6
深圳市宝安区松岗(天虹商场)楼 宝安区 3 室2厅 83 世华地产 2008-9-6
深圳市宝安区松岗政府旁边. 宝安区 3 室2厅 36 世华地产 2008-9-6
罗湖区罗沙公路南聚宝路口站旁鹏 罗湖区 3 室2厅 128 城市东座分行 2008-9-6
罗湖莲塘鹏兴花园五期 罗湖区 3 室2厅 128 城市东座分行 2008-9-6
罗湖国威路与聚宝路交汇处北侧 罗湖区 3 室2厅 110 城市东座分行 2008-9-6
罗湖国威路与聚宝路交汇处北侧 罗湖区 3 室2厅 110 城市东座分行 2008-9-6
罗湖国威路与聚宝路交汇处北侧 罗湖区 3 室2厅 120 城市东座分行 2008-9-6
罗湖国威路与聚宝路交汇处北侧 罗湖区 3 室2厅 120 城市东座分行 2008-9-6
罗湖莲塘罗沙公路中段北侧,北靠 罗湖区 3 室2厅 96 城市东座分行 2008-9-6
罗湖国威路与聚宝路交汇处北侧 罗湖区 3 室2厅 107 城市东座分行 2008-9-6
罗湖国威路与聚宝路交汇处北侧 罗湖区 3 室2厅 107 城市东座分行 2008-9-6
罗湖国威路与聚宝路交汇处北侧 罗湖区 3 室2厅 105 城市东座分行 2008-9-6
罗湖东端梧桐山谷半山区 罗湖区 3 室2厅 305 城市东座分行 2008-9-6
罗湖东端梧桐山谷半山区 罗湖区 3 室2厅 305 城市东座分行 2008-9-6
更多二手房信息...


物业地址 区域 户型 售价(万元/套)最高价格优先 建筑面积 发布日期最近时间优先
罗湖罗沙路 罗湖区 3 室2厅 170 123 2008-9-6
I学府路 南山区 3 室2厅 120 100 2008-9-6
前海中 南山区 3 室2厅 130 108 2008-9-6
学府路 南山区 3 室2厅 138 93 2008-9-6
前海路与学府路交汇处 南山区 3 室2厅 123 105 2008-9-6
前海路与学府路交汇处 南山区 3 室2厅 135 114 2008-9-6
前海路与桃园路交汇处 南山区 3 室2厅 80 91 2008-9-6
前海路与桃园路交汇处 南山区 3 室2厅 108 100 2008-9-6
东滨路蛇口沃尔玛1000米处. 南山区 3 室2厅 105 93 2008-9-6
东滨路与蛇口沃尔玛旁边1000 南山区 3 室2厅 136 106 2008-9-6
前海路与桂庙路交汇处 南山区 3 室2厅 136 114 2008-9-6
前海路与桂庙路交汇处 南山区 3 室2厅 95 81 2008-9-6
南山桂庙路滨海大道海雅百货岁保 南山区 3 室2厅 138 119 2008-9-6
南山区后海大道与东滨路交汇处 南山区 3 室2厅 130 125 2008-9-6
宝安宝城49区,东临广深公路, 宝安区 3 室2厅 65 100 2008-9-6
宝 安80区 宝安区 3 室2厅 61 95.12 2008-9-6
宝安30区 宝安区 3 室2厅 46 87 2008-9-6
宝安区80区 宝安区 3 室2厅 73 114 2008-9-6
宝安中心区,南头关口,地铁口物 宝安区 3 室2厅 123 132 2008-9-6
宝安中心区, 宝安区 3 室2厅 105 95.86 2008-9-6
更多二手房信息...