物业地址 区域 户型 售价(万元/套)最高价格优先 来源 发布日期最近时间优先
南山区深圳蛇口金世纪南路与望海 南山区 2 室2厅 158 福涛东园 2008-7-24
福田区福港路阳光城市家园 福田区 2 室2厅 85 福涛东园 2008-7-24
福田区金田路金怡华庭 福田区 3 室2厅 110 福涛东园 2008-7-24
福田区金田路金港豪庭 福田区 2 室2厅 110 福涛东园 2008-7-24
福田区金田路银庄大厦 福田区 3 室2厅 112 福涛东园 2008-7-24
福田区黄埔雅苑 福田区 3 室2厅 350 福涛东园 2008-7-24
福田区福强路云顶翠峰 福田区 2 室2厅 123 福涛东园 2008-7-24
福田区福港路星河华居 福田区 2 室2厅 92 福涛东园 2008-7-24
福田区福港路星河华居 福田区 3 室2厅 135 福涛东园 2008-7-24
福田区福港路阳光城市家园 福田区 1 室1厅 52 福涛东园 2008-7-24
福田区金田路赛格绿茵阁 福田区 5 室3厅 360 福涛东园 2008-7-24
福田区彩田路紫光名苑 福田区 2 室2厅 80 福涛东园 2008-7-24
福田区彩田路皇庭居 福田区 2 室2厅 92 福涛东园 2008-7-24
福田区彩田路皇庭居 福田区 1 室1厅 66 福涛东园 2008-7-24
福田区福强路福民佳园 福田区 4 室2厅 200 福涛东园 2008-7-24
福田区福强路福民佳园 福田区 3 室2厅 150 福涛东园 2008-7-24
福田区金田路宣嘉华庭 福田区 3 室2厅 150 福涛东园 2008-7-24
福田区金田路宣嘉华庭 福田区 5 室3厅 258 福涛东园 2008-7-24
福田区金田路宣嘉华庭 福田区 3 室2厅 130 福涛东园 2008-7-24
福田区金田路宣嘉华庭 福田区 3 室2厅 102 福涛东园 2008-7-24
更多二手房信息...


物业地址 区域 户型 售价(万元/套)最高价格优先 建筑面积 发布日期最近时间优先
龙岗深惠公路旁 龙岗区 3 室2厅 37 74 2008-7-24
莲塘站旁 罗湖区 2 室2厅 59 65 2008-7-24
罗湖东端梧桐山谷半山区 罗湖区 3 室2厅 290 153 2008-7-24
莲塘罗沙路名骏豪庭西侧 罗湖区 2 室1厅 58 50 2008-7-24
I学府路 南山区 3 室2厅 120 100 2008-7-24
前海中 南山区 3 室2厅 130 108 2008-7-24
学府路 南山区 4 室2厅 185 146 2008-7-24
学府路 南山区 3 室2厅 138 93 2008-7-24
学府路, 南山区 1 室1厅 48 40 2008-7-24
学府路 南山区 2 室2厅 88 74 2008-7-24
学府路 南山区 1 室0厅 48 40 2008-7-24
前海路与学府路交汇处 南山区 3 室2厅 123 105 2008-7-24
前海路与学府路交汇处 南山区 3 室2厅 135 114 2008-7-24
学府路与前海路交汇处. 南山区 2 室2厅 88 74 2008-7-24
前海路与桃园路交汇处 南山区 3 室2厅 80 91 2008-7-24
前海路与桃园路交汇处 南山区 5 室2厅 176 150 2008-7-24
学府路与桃李路交汇处 南山区 2 室2厅 80 69 2008-7-24
前海路大新村人人乐旁边 南山区 6 室2厅 198 192 2008-7-24
前海路与桃园路交汇处 南山区 3 室2厅 108 100 2008-7-24
东滨路蛇口沃尔玛1000米处. 南山区 3 室2厅 105 93 2008-7-24
更多二手房信息...