物业地址 区域 户型 月租(元/月) 最高价格优先 来源 发布日期 最近时间优先
宝安新城大道与创业西路交汇处 宝安区 4 室2厅 2450 深圳家园房地产经纪 2008-8-29
深圳宝安西乡 宝安区 4 室2厅 2400 深圳家园房地产经纪 2008-8-29
宝安80区恒丰海悦国际酒店旁 宝安区 1 室1厅 1600 深圳家园房地产经纪 2008-8-29
深圳宝安西乡 宝安区 1 室0厅 1600 深圳家园房地产经纪 2008-8-29
深圳宝安西乡 宝安区 3 室2厅 3000 深圳家园房地产经纪 2008-8-29
深圳宝安西乡 宝安区 3 室2厅 1000 深圳家园房地产经纪 2008-8-29
深圳宝安48区 宝安区 2 室2厅 1500 深圳家园房地产经纪 2008-8-29
宝安西乡三围 宝安区 1 室0厅 面议 世华地产宝城分行 2008-8-25
宝安新城区西乡大道与兴业路交汇 宝安区 3 室2厅 2000 金百鑫地产 2008-8-3
▄︻┻┳═一宝安西乡大道与兴业 宝安区 3 室2厅 1600 金百鑫地产 2008-8-3
宝安西乡大道碧海富通城二期 宝安区 3 室2厅 1600 金百鑫地产 2008-8-3
宝安新城区西乡大道与兴业路交汇 宝安区 2 室2厅 1500 金百鑫地产 2008-8-3
编号052 免佣靓厂 宝安区 1 室0厅 16 通达地产 2008-8-1
编号048 厂房仓库 宝安区 1 室0厅 19 通达地产 2008-8-1
宝民二路边 宝安区 1 室0厅 1000 深圳宝安区 2008-6-4
宝安区滨海大道与兴业路交汇处 宝安区 2 室2厅 1400 金百鑫碧海分行 2008-5-28
宝安区滨海大道与兴业路交汇处 宝安区 3 室2厅 1700 金百鑫碧海分行 2008-5-28
宝安区前进路与流塘路交汇处 宝安区 3 室2厅 1700 金百鑫碧海分行 2008-5-28
宝安区西乡大道与滨海大道交汇处 宝安区 3 室2厅 1600 金百鑫碧海分行 2008-5-28
宝安区96区 宝安区 3 室2厅 1800 金百鑫碧海分行 2008-5-28
更多租房信息...


物业地址 区域 户型 月租(元/月) 最高价格优先 物业类型 发布日期 最近时间优先
鸿隆107 宝安区 4 室1厅 2600 高层住宅 2008-8-19
宝安62区 宝安区 2 室1厅 1600 高层住宅 2008-8-19
西城丰和 宝安区 4 室2厅 2300 高层住宅 2008-8-19
泰华豪园 宝安区 2 室2厅 2000 高层住宅 2008-8-19
宝安80区 宝安区 4 室2厅 3000 高层住宅 2008-8-19
富瑰园 宝安区 2 室2厅 2000 高层住宅 2008-8-19
宝安21区 宝安区 2 室1厅 1900 高层住宅 2008-8-19
宝安76区 宝安区 5 室3厅 5800 高层住宅 2008-8-19
宝安80区 宝安区 3 室2厅 1700 多层住宅 2008-8-19
西乡黄田107国道旁 宝安区 3 室2厅 1400 高层住宅 2008-8-5
西乡黄田107国道旁边 宝安区 2 室2厅 1700 小高层 2008-8-5
深圳市宝安区西乡流塘路与建安路 宝安区 1 室1厅 600 多层住宅 2008-5-30
西乡三围路口 宝安区 3 室2厅 1800 小高层 2008-5-5
鸿隆广场 宝安81区 宝安区 1 室1厅 1900 高层住宅 2008-5-4
宝民二路家乐福楼上 宝安区 1 室1厅 1900 高层住宅 2008-5-4
西乡镇广深路黄田路段 宝安区 3 室2厅 1800 多层住宅 2008-4-17
深圳市宝安区西乡镇宝田三路22 宝安区 3 室0厅 面议 商铺 2008-3-25
宝安西乡大道旁57区 宝安区 2 室2厅 1500 小高层 2008-3-20
宝安57区西乡大道旁 宝安区 2 室2厅 1500 小高层 2008-3-20
宝安57区西乡大道旁 宝安区 2 室2厅 1500 小高层 2008-3-19
更多租房信息...