物业地址 区域 户型 月租(元/月) 最高价格优先 来源 发布日期 最近时间优先
后海大道 南山区 4 室2厅 5500 深圳市保利地产海岸 2008-10-6
南山区滨海大道 南山区 1 室1厅 2400 深圳市保利地产海岸 2008-10-6
南山区后海大道与滨海大道交接处 南山区 1 室1厅 2200 深圳市保利地产海岸 2008-10-5
城市印象家园南山滨海大道与后海 南山区 2 室2厅 3000 南山房屋租卖铺 2008-9-12
南海滨海立交 南山区 1 室1厅 1900 创世纪地产 2008-9-12
南山后海路与滨海大道之间 南山区 2 室2厅 3000 创世纪地产 2008-9-12
滨海大道后海立交 南山区 3 室2厅 3500 创世纪地产 2008-9-12
南海滨海立交 南山区 1 室1厅 1900 创世纪地产 2008-9-12
南山后海路与滨海大道之间 南山区 2 室2厅 3000 创世纪地产 2008-9-12
滨海大道后海立交 南山区 3 室2厅 3500 创世纪地产 2008-9-12
南海滨海立交 南山区 1 室1厅 1900 创世纪地产 2008-9-12
南山后海路与滨海大道之间 南山区 2 室2厅 3000 创世纪地产 2008-9-12
滨海大道后海立交 南山区 3 室2厅 3500 创世纪地产 2008-9-12
南海滨海立交 南山区 1 室1厅 1900 创世纪地产 2008-9-12
南山海雅百货后面 南山区 3 室2厅 4500 创世纪地产 2008-9-12
南山后海路与滨海大道之间 南山区 2 室2厅 3000 创世纪地产 2008-9-12
南山海雅百货后面 南山区 3 室2厅 4500 创世纪地产 2008-9-12
南山后海路与滨海大道之间 南山区 2 室2厅 3000 创世纪地产 2008-9-12
后海名苑居 南山区 1 室0厅 1900 顺驰不动产蔚蓝海岸 2008-9-5
后海大道旁招商名仕花园 南山区 2 室2厅 2600 顺驰不动产蔚蓝海岸 2008-9-5
更多租房信息...


物业地址 区域 户型 月租(元/月) 最高价格优先 物业类型 发布日期 最近时间优先
金色海琴苑南山蛇口后海路东角头 南山区 3 室2厅 2800 多层住宅 2008-10-6
半岛花园B区南山区后海大道与工 南山区 2 室2厅 2000 多层住宅 2008-10-6
南山滨海大道与南油大道交界处 南山区 2 室2厅 3300 多层住宅 2008-10-6
金色阳光雅居南山蛇口东角头,后 南山区 2 室2厅 2600 多层住宅 2008-10-6
海洋之心南山后海路与创业路交汇 南山区 2 室2厅 2800 多层住宅 2008-10-6
弘都世纪公寓南山蛇口工业七路南 南山区 3 室2厅 2700 多层住宅 2008-10-6
蔚蓝海岸后海大道后海人人乐附近 南山区 3 室2厅 3500 多层住宅 2008-10-6
蔚蓝海岸后海大道后海人人乐附近 南山区 2 室2厅 3100 多层住宅 2008-10-6
滨海之窗南山南山商业文化中心区 南山区 3 室2厅 3800 多层住宅 2008-10-6
滨海之窗南山南山商业文化中心区 南山区 2 室2厅 3200 多层住宅 2008-10-6
招商海月三期蛇口工业八路与后海 南山区 2 室2厅 3100 多层住宅 2008-10-6
港湾花园南山区后海大道东 南山区 3 室2厅 2600 多层住宅 2008-10-6
东帝海景家园南山蛇口后海大道东 南山区 3 室2厅 2800 多层住宅 2008-10-6
招商海月一期蛇口后海 南山区 3 室2厅 3600 多层住宅 2008-10-6
弘都世纪公寓南山蛇口工业七路南 南山区 2 室2厅 2500 多层住宅 2008-10-6
金色阳光雅居南山蛇口东角头,后 南山区 1 室1厅 2100 多层住宅 2008-10-6
金色海琴苑南山蛇口后海路东角头 南山区 2 室2厅 2100 多层住宅 2008-10-6
弘都世纪公寓南山蛇口工业七路南 南山区 2 室2厅 2500 多层住宅 2008-10-6
金色阳光雅居南山蛇口东角头,后 南山区 1 室1厅 2100 多层住宅 2008-10-6
金色海琴苑南山蛇口后海路东角头 南山区 2 室2厅 2100 多层住宅 2008-10-6
更多租房信息...