物业地址 区域 户型 月租(元/月) 最高价格优先 来源 发布日期 最近时间优先
深圳市高新科技园区,沙河西路2 南山区 1 室1厅 1800 硅谷分行 2008-8-6
深圳市高新科技园区,沙河西路2 南山区 1 室1厅 1800 硅谷分行 2008-8-5
南山世界之窗斜对面 南山区 3 室2厅 3500 深圳南山区南山大道 2007-11-28
侨洲花园 南山区 3 室2厅 1600 嘉庭苑 2007-11-28
桂苑小区 南山区 4 室2厅 320 嘉庭苑 2007-11-24
沙河东路于白石州路交汇处 南山区 3 室2厅 5500 金地置业 2007-10-9
深南花园深南大道旁科技园生态园 南山区 2 室2厅 2700 深圳景河田地产麒麟 2007-9-27
世界花园海华居华侨城世界之窗对 南山区 4 室2厅 4000 深圳景河田地产汇园 2007-9-27
世界花园海华居华侨城世界之窗对 南山区 4 室2厅 4000 深圳景河田地产汇园 2007-9-24
华侨城沃儿玛生态广场旁 南山区 3 室2厅 3500 深圳招商置业美加广 2007-9-17
康佳苑南山区华侨城 南山区 3 室2厅 4500 深圳景河田地产汇园 2007-9-11
城市山谷三期高新科技园区,沙河 南山区 1 室0厅 1800 深圳满堂红地产缤纷 2007-9-10
中旅广场顶层复试华侨城铜锣湾广 南山区 5 室3厅 11000 深圳景河田地产汇园 2007-9-10
桃源村北环路与龙珠大道的交界处 南山区 1 室0厅 800 深圳深房联地产桃源 2007-9-4
桃源村南山区西丽龙珠大道桃源村 南山区 1 室0厅 800 深圳深房联地产桃源 2007-8-6
中旅广场华侨城铜锣湾广场旁 南山区 3 室2厅 5500 深圳景河田地产汇园 2007-8-6
桃源村一期北环路与龙珠大道的交 南山区 3 室2厅 2000 深圳深房联地产挪威 2007-8-6
龙辉花园深圳市南山区西丽镇龙珠 南山区 2 室2厅 1700 深圳深房联地产西丽 2007-7-2
湖滨花园南山区华侨城湖滨花园 南山区 3 室2厅 5500 深圳景河田地产汇园 2007-6-18
华侨城海海景花园 南山区 2 室2厅 4000 深圳天厦地产咨询服 2007-6-4
更多租房信息...


物业地址 区域 户型 月租(元/月) 最高价格优先 物业类型 发布日期 最近时间优先
中信红树湾四房免佣低价出租 南山区 4 室2厅 8500 高层住宅 2008-8-29
深圳市南山区华侨城 南山区 4 室1厅 20000 小高层 2008-5-14
华侨城光侨街 南山区 3 室1厅 1400 多层住宅 2008-3-28
南山区华侨城康佳集团物业 南山区 2 室1厅 3500 小高层 2008-3-23
南山区华侨城华侨城中新街3室2 南山区 3 室2厅 5000 小高层 2008-3-22
深圳市华侨城光侨街 南山区 3 室1厅 1600 多层住宅 2008-3-20
华侨城燕栖楼 南山区 3 室2厅 1000 高层住宅 2008-3-4
南山 马家龙荔园新村 南山区 2 室2厅 2200 多层住宅 2008-3-1
华侨城光侨街 南山区 3 室1厅 1800 多层住宅 2008-2-28
深圳市南山区华侨城光侨街 南山区 3 室1厅 1800 多层住宅 2008-2-28
美加广场 南山区 5 室3厅 10000 高层住宅 2008-2-14
世界之窗对面美加广场办公楼出租 南山区 5 室3厅 10000 高层住宅 2008-2-14
南山区沙河荔园新村(欢乐谷旁) 南山区 2 室2厅 2800 多层住宅 2008-1-25
华侨城中新街9栋6楼 南山区 3 室2厅 5000 小高层 2008-1-10
陶然居,北环桃源村段,高发工业 南山区 1 室1厅 1280 多层住宅 2007-12-20
华侨城光侨街 南山区 3 室1厅 1600 多层住宅 2007-12-16
沙河建工村6号(可做写字楼或仓 南山区 1 室0厅 12000 写字楼 2007-12-12
沙河建工村6号(写字楼) 南山区 1 室0厅 15000 写字楼 2007-12-12
沙河建工村6号(可做写字楼或仓 南山区 1 室0厅 12500 写字楼 2007-12-12
世界之窗对面 南山区 2 室1厅 3200 多层住宅 2007-10-22
更多租房信息...