物业地址 区域 户型 月租(元/月) 最高价格优先 来源 发布日期 最近时间优先
学府路, 南山区 1 室1厅 2000 绿海名都世华地产 2008-9-6
学府路 南山区 2 室2厅 2700 绿海名都世华地产 2008-9-6
学府路 南山区 2 室2厅 2600 绿海名都世华地产 2008-9-6
学府路 南山区 2 室2厅 2800 绿海名都世华地产 2008-9-6
学府路与湔海路交汇处 南山区 3 室2厅 2700 绿海名都世华地产 2008-9-6
学府路 南山区 3 室2厅 3200 绿海名都世华地产 2008-9-6
前海路与学府路交汇处 南山区 3 室2厅 3500 绿海名都世华地产 2008-9-6
学府路 南山区 4 室2厅 3800 绿海名都世华地产 2008-9-6
学府路 南山区 5 室2厅 5500 绿海名都世华地产 2008-9-6
学府路 南山区 6 室2厅 6800 绿海名都世华地产 2008-9-6
前海路 南山区 1 室0厅 2000 绿海名都世华地产 2008-9-6
学府路 南山区 2 室2厅 2600 绿海名都世华地产 2008-9-6
学府路 南山区 3 室2厅 3000 绿海名都世华地产 2008-9-6
学府路 南山区 4 室2厅 4000 绿海名都世华地产 2008-9-6
学府路与前海路交汇处 南山区 4 室2厅 2600 绿海名都世华地产 2008-9-6
学府路 南山区 1 室1厅 2100 绿海名都世华地产 2008-9-6
学府路与前海路 南山区 2 室2厅 2600 绿海名都世华地产 2008-9-6
学府路与前海路交汇处 南山区 3 室1厅 3500 绿海名都世华地产 2008-9-6
前海路与桃园路交汇处 南山区 3 室2厅 2400 绿海名都世华地产 2008-9-6
前海路 南山区 3 室2厅 3200 绿海名都世华地产 2008-9-6
更多租房信息...


物业地址 区域 户型 月租(元/月) 最高价格优先 物业类型 发布日期 最近时间优先
前海路与学府路交汇处 南山区 1 室1厅 1900 多层住宅 2008-9-6
前海路与学府路交汇处 南山区 2 室2厅 2700 多层住宅 2008-9-6
前海路与学府路交汇处 南山区 3 室2厅 2800 小高层 2008-9-6
前海路与学府路交汇处 南山区 3 室2厅 3200 小高层 2008-9-6
前海路与学府路交汇处 南山区 3 室2厅 3500 小高层 2008-9-6
前海路与学府路交汇处 南山区 3 室2厅 4200 小高层 2008-9-6
前海路与学府路交汇处 南山区 5 室2厅 5000 小高层 2008-9-6
前海路与学府路交汇处 南山区 6 室2厅 6000 小高层 2008-9-6
前海路与学府路交汇处 南山区 3 室2厅 7000 高层住宅 2008-9-6
前海路与学府路交汇处 南山区 1 室0厅 2100 高层住宅 2008-9-6
前海路与学府路交汇处 南山区 2 室2厅 2700 高层住宅 2008-9-6
前海路与学府路交汇处 南山区 3 室2厅 3000 高层住宅 2008-9-6
学府路与桃李路交汇处 南山区 1 室1厅 2000 高层住宅 2008-9-6
学府路与桃李路交汇处 南山区 2 室2厅 2600 高层住宅 2008-9-6
学府路与前海路交汇处 南山区 3 室1厅 3300 高层住宅 2008-9-6
前海路与学府路交汇处 南山区 4 室1厅 2600 高层住宅 2008-9-6
前海路与桃园路交汇处 南山区 3 室1厅 3200 高层住宅 2008-9-6
前海路与学府路交汇处 南山区 3 室2厅 2400 高层住宅 2008-9-6
前海路与桃园路交汇处 南山区 3 室2厅 3600 高层住宅 2008-9-6
前海路与学府路交汇处 南山区 2 室2厅 2300 高层住宅 2008-9-6
更多租房信息...