物业地址 区域 户型 月租(元/月) 最高价格优先 来源 发布日期 最近时间优先
福民路与益田路交界 福田区 2 室2厅 3500 创辉租售 2008-7-22
皇岗公园一街 福田区 2 室2厅 4000 创辉租售 2008-7-22
保税区 福田区 2 室2厅 3500 创辉租售 2008-7-22
(2房2厅)家电齐3000绿景 福田区 2 室2厅 3000 新洲家乐福分行 2008-6-20
福田滨河路与新洲路交叉路口东南 福田区 1 室0厅 2000 世华地产碧馨苑分行 2008-5-20
万科金域蓝湾滨尖河大道与福荣路 福田区 4 室2厅 12000 深圳超美房地产经纪 2008-5-14
碧海红树园滨河大道与福荣路交汇 福田区 4 室2厅 12000 深圳超美房地产经纪 2008-5-14
万科金域蓝湾三房8.5K全齐豪 福田区 3 室2厅 8500 深圳超美房地产经纪 2008-5-14
金域蓝湾滨河大道与福荣路交汇处 福田区 2 室1厅 4700 深圳超美房地产经纪 2008-5-14
碧海红树园滨河大道与福荣路交汇 福田区 2 室2厅 4500 深圳超美房地产经纪 2008-5-14
金域蓝湾五房豪华装修租1.2万 福田区 4 室2厅 12000 深圳超美房地产经纪 2008-5-14
金域蓝湾四房全齐1.2万豪华出 福田区 4 室2厅 12000 深圳超美房地产经纪 2008-5-14
万科金域蓝湾滨河大道与福荣路交 福田区 2 室1厅 4800 深圳超美房地产经纪 2008-5-14
金地花园三房租3000 福田区 3 室1厅 3000 深圳超美房地产经纪 2008-5-14
金地花园三房一厅租2500超超 福田区 3 室1厅 2500 深圳超美房地产经纪 2008-5-14
金域蓝湾四房豪华装修1.2万全 福田区 4 室2厅 12000 深圳超美房地产经纪 2008-5-14
鸿景湾名苑滨河大道与福荣路交汇 福田区 2 室1厅 3800 深圳超美房地产经纪 2008-5-14
绿景蓝湾半岛福荣路与新洲路交汇 福田区 2 室1厅 3500 深圳超美房地产经纪 2008-5-14
好景豪园福荣路与沙嘴路交汇处 福田区 3 室2厅 3500 深圳超美房地产经纪 2008-5-14
碧海红树园滨河大道与福荣路交汇 福田区 3 室2厅 6000 深圳超美房地产经纪 2008-5-14
更多租房信息...


物业地址 区域 户型 月租(元/月) 最高价格优先 物业类型 发布日期 最近时间优先
福田彩田路与深南大道交汇处 福田区 2 室1厅 3100 多层住宅 2008-7-1
侨城东动力总公司单身公寓1楼 福田区 1 室0厅 1500 小高层 2008-6-27
福田红荔西路与景田南路交汇处 福田区 2 室1厅 3800 多层住宅 2008-5-30
福田八卦二路与红岭北路交汇处 福田区 1 室0厅 1500 多层住宅 2008-5-9
福田香蜜湖新闻路北侧 福田区 3 室2厅 180 多层住宅 2008-5-8
福田八卦二路与红岭北路交汇处 福田区 1 室0厅 1500 多层住宅 2008-5-4
福田红荔西路与景田南路交汇处 福田区 2 室1厅 3800 多层住宅 2008-4-17
福田区香蜜湖东岸香梅路与红荔西 福田区 3 室2厅 7000 多层住宅 2008-3-13
深圳鸿景湾名苑74平米3500 福田区 2 室2厅 3500 高层住宅 2008-3-10
深圳花好园二房60平米租350 福田区 2 室2厅 3500 高层住宅 2008-3-10
深圳海景金域蓝湾四房二厅租85 福田区 4 室2厅 8500 高层住宅 2008-3-10
福强路与新洲路交汇处 福田区 4 室2厅 3800 高层住宅 2008-2-18
福田八卦二路与红岭北路交界处 福田区 1 室1厅 1600 多层住宅 2008-1-16
福田八卦二路与红岭北路交界处 福田区 1 室1厅 1600 多层住宅 2008-1-16
福田区香蜜湖东岸香梅路与红荔西 福田区 1 室1厅 2800 多层住宅 2007-12-31
深圳福田区民田路178号华融大 福田区 1 室0厅 2500 写字楼 2007-12-12
福田区福强路 福田区 3 室1厅 3300 高层住宅 2007-12-10
金田路与滨河大道交汇处 福田区 3 室2厅 3500 高层住宅 2007-12-7
金田路与滨河路交汇处 福田区 3 室2厅 3000 高层住宅 2007-12-7
金田路与滨河路交汇处 福田区 3 室2厅 3500 高层住宅 2007-12-7
更多租房信息...