物业地址 区域 户型 月租(元/月) 最高价格优先 来源 发布日期 最近时间优先
编号006 标准仓库 福田区 1 室0厅 45 通达地产 2008-8-1
福田区车公庙泰然工业园 福田区 1 室0厅 3000 星联地产 2008-5-17
福田区泰然工业园 福田区 2 室1厅 4100 星联地产 2008-5-17
福田区车公庙泰然六路 福田区 2 室1厅 98 星联地产 2008-5-17
福田区车公庙深南路旁 福田区 2 室1厅 90 星联地产 2008-5-17
福田区车公庙安华工业园 福田区 1 室1厅 70 星联地产 2008-5-17
福田区车公庙泰然八路 福田区 1 室1厅 70 星联地产 2008-5-17
福田车公庙 福田区 2 室1厅 78 星联地产 2008-5-17
福田区车公庙天安数码城内 福田区 2 室1厅 78 星联地产 2008-5-17
福田区车公庙 福田区 2 室1厅 78 星联地产 2008-5-17
福田区车公庙 福田区 2 室1厅 70 星联地产 2008-5-17
福田车公庙深南路旁 福田区 4 室1厅 85 星联地产 2008-5-17
福田区滨河大道南(下沙岁宝楼上 福田区 1 室1厅 2200 创辉租售金域蓝湾分 2008-4-12
福田区福荣路北 福田区 2 室2厅 4000 创辉租售金域蓝湾分 2008-4-12
深圳市福田区福荣路与滨河大道交 福田区 4 室2厅 7500 创辉租售金域蓝湾分 2008-4-12
深圳市福田区下沙村福荣路北 福田区 2 室2厅 3300 创辉租售金域蓝湾分 2008-4-12
福田区福荣路与滨河大道交叉口 福田区 2 室2厅 4500 创辉租售金域蓝湾分 2008-4-12
福田区滨河大道南(下沙岁宝) 福田区 1 室1厅 2600 创辉租售金域蓝湾分 2008-4-12
福田区福荣路北(建行楼上) 福田区 2 室2厅 3800 创辉租售金域蓝湾分 2008-4-12
深圳市福田区车公庙11-109 福田区 1 室1厅 5200 世华地产 2008-3-26
更多租房信息...


物业地址 区域 户型 月租(元/月) 最高价格优先 物业类型 发布日期 最近时间优先
车公庙泰然九路皇冠小区 福田区 1 室0厅 面议 多层住宅 2008-10-6
福田车公庙泰然工贸园内 福田区 1 室0厅 2200 多层住宅 2008-9-27
苍松大厦业主出租(免中介) 福田区 3 室0厅 85 写字楼 2008-9-20
劲松大厦业主出租(免中介) 福田区 3 室0厅 85 写字楼 2008-9-20
海松大厦业主出租(免中介) 福田区 3 室0厅 85 写字楼 2008-9-20
英龙展业大厦业主出租(免中介) 福田区 3 室0厅 85 写字楼 2008-9-20
招商银行大厦业主出租(免中介) 福田区 3 室0厅 85 写字楼 2008-9-20
财富大厦业主出租(免中介) 福田区 3 室0厅 85 写字楼 2008-9-20
银座国际大厦业主出租(免中介) 福田区 3 室0厅 85 写字楼 2008-9-20
福田下沙村 福田区 1 室1厅 2500 高层住宅 2008-6-22
福田区上下沙花好园岁宝楼上B2 福田区 1 室1厅 2400 多层住宅 2008-6-7
深圳福田区上沙村 福田区 2 室1厅 900 小高层 2008-5-3
福田区上沙村 福田区 2 室1厅 900 小高层 2008-5-3
深圳福田区下沙滨河路花好园(岁 福田区 1 室0厅 2000 高层住宅 2008-4-28
福田车公庙天安数码城乾泰公寓 福田区 1 室1厅 500 多层住宅 2008-4-27
福田区上沙村恒金百货旁中和大楼 福田区 2 室1厅 1800 小高层 2008-4-26
深圳福田区车公庙天安数码城天祥 福田区 1 室0厅 1300 写字楼 2008-4-21
深圳福田车公庙天安数码城天祥大 福田区 1 室1厅 1300 写字楼 2008-4-21
福田上沙村忠和大楼 福田区 2 室2厅 1000 多层住宅 2008-4-9
福田区深圳福田区下沙滨河路花好 福田区 1 室0厅 2100 高层住宅 2008-3-27
更多租房信息...