物业地址 区域 户型 月租(元/月) 最高价格优先 来源 发布日期 最近时间优先
福田区莲花路南侧 福田区 3 室2厅 3000 深圳市林创辉实业发 2008-10-3
福田香梅路与莲花路交汇处 福田区 4 室2厅 5000 深圳市林创辉实业发 2008-10-3
福田景田路与商报路交汇处 福田区 4 室2厅 7500 深圳市林创辉实业发 2008-10-3
福田区莲花路南侧 福田区 3 室2厅 3000 深圳市林创辉实业发 2008-10-3
福田深圳报业大厦旁,新闻路与景 福田区 2 室1厅 2800 创辉租售金色假日分 2008-10-1
福田深圳报业大厦旁,新闻路与景 福田区 2 室1厅 2800 创辉租售金色假日分 2008-9-29
福田深圳报业大厦旁,新闻路与景 福田区 2 室1厅 3100 创辉租售金色假日分 2008-9-4
福田特区报业大厦旁,景田路与新 福田区 3 室1厅 4800 创辉租售金色假日分 2008-8-23
福田新闻路与景田南路交汇处 福田区 2 室2厅 3700 创辉租售金色假日分 2008-8-23
福田新闻路与景田南路交汇处 福田区 2 室2厅 3700 创辉租售金色假日分 2008-8-22
莲花路与香梅路交汇处 福田区 2 室2厅 3300 TT国际分行 2008-8-4
福田特区报业大厦旁,景田路与新 福田区 3 室1厅 5000 创辉租售金色假日分 2008-8-4
福田新闻路与景田南路交汇处 福田区 2 室2厅 3700 创辉租售金色假日分 2008-8-4
福田景田路与莲花路交汇处 福田区 1 室1厅 2500 创辉租售水榭花都分 2008-7-17
福田特区报业大厦西 福田区 4 室2厅 8500 创辉租售金色假日分 2008-6-30
深圳市红荔路与景田路交汇处 福田区 2 室2厅 2500 创辉租售金色假日分 2008-6-28
福田特区报业大厦旁,景田路与新 福田区 3 室2厅 4200 创辉租售金色假日分 2008-6-28
福田特区报业大厦西 福田区 4 室2厅 8500 创辉租售金色假日分 2008-6-26
福田红荔西路与新洲路交界处 福田区 1 室1厅 3000 广天地 2008-6-25
莲花路与新路交汇处 福田区 3 室2厅 3000 金银联地产桂芳园分 2008-6-24
更多租房信息...


物业地址 区域 户型 月租(元/月) 最高价格优先 物业类型 发布日期 最近时间优先
梅林关惠鑫公寓旁白石龙村二房免 福田区 2 室2厅 1300 民房 2008-10-7
景田区~俊景豪园~6房200平 福田区 6 室1厅 9500 写字楼 2008-9-27
彩田村 福田区 1 室0厅 2000 高层住宅 2008-9-18
福田香梅路与莲花路交汇处 福田区 2 室2厅 3200 多层住宅 2008-8-26
莲花路 福田区 1 室0厅 2300 公寓 2008-8-15
莲花路繁华地段 福田区 1 室0厅 2300 公寓 2008-8-15
福田-景田-景田岁宝百货附近- 福田区 1 室1厅 2500 高层住宅 2008-7-29
福田-景田-儿童医院附近-黄埔 福田区 3 室2厅 5000 高层住宅 2008-7-29
福田-景田-景田沃尔玛附近-景 福田区 2 室2厅 2800 高层住宅 2008-7-29
:福田-景田-景田酒店附近-翠 福田区 3 室2厅 3600 小高层 2008-7-29
福田-景田-景田酒店附近-万科 福田区 3 室1厅 4300 高层住宅 2008-7-29
福田-景田-鲁班大厦附近-新香 福田区 3 室2厅 3200 多层住宅 2008-7-29
福田-景田-鲁班大厦 福田区 3 室2厅 2800 高层住宅 2008-7-29
福田-景田-景田酒店附近-景丽 福田区 2 室2厅 2900 多层住宅 2008-7-29
福田-景田-景田酒店附近-润丰 福田区 3 室2厅 3700 高层住宅 2008-7-29
莲花路与景田路交界处 福田区 3 室2厅 5500 高层住宅 2008-7-29
福田景田北赛格景苑 福田区 2 室1厅 2800 高层住宅 2008-7-23
福田区景田北布尾村39B 福田区 2 室1厅 面议 民房 2008-7-17
福田区香蜜湖东岸香梅路与红荔西 福田区 2 室2厅 3600 多层住宅 2008-7-13
莲花路 福田区 3 室1厅 4000 高层住宅 2008-7-12
更多租房信息...