物业地址 区域 户型 月租(元/月) 最高价格优先 来源 发布日期 最近时间优先
福田区福强路晨晖家园 福田区 1 室0厅 2000 福涛东园 2008-9-4
福田福民路与益田路交汇处 福田区 3 室2厅 4200 碧馨苑分行 2008-8-16
福田石厦北三街与七街交汇处 福田区 1 室1厅 2100 碧馨苑分行 2008-8-16
福田福民路南侧 福田区 1 室1厅 2100 世华地产 碧馨苑二 2008-5-22
福田福民路南侧 福田区 1 室1厅 2450 世华地产 碧馨苑二 2008-5-22
福田福民路南侧 福田区 1 室1厅 2400 世华地产 碧馨苑二 2008-5-22
福田福民路南侧 福田区 1 室0厅 2100 世华地产 碧馨苑二 2008-5-22
福田福民路南侧 福田区 1 室1厅 2400 世华地产 碧馨苑二 2008-5-22
福田石厦 福田区 1 室0厅 2100 世华地产 碧馨苑二 2008-5-22
福田石厦 福田区 1 室0厅 2100 世华地产 碧馨苑二 2008-5-21
福民路对面祥韵苑 福田区 2 室1厅 2600 碧馨苑分行 2008-4-3
福田滨河大道与益田路交汇处 福田区 2 室1厅 2600 碧馨苑分行 2008-4-3
益田路合正佳园 福田区 2 室2厅 3200 碧馨苑分行 2008-4-3
福田益田路与福民路交汇处 福田区 2 室2厅 3200 碧馨苑分行 2008-4-3
福田区委附近,紧靠石夏,新洲, 福田区 1 室1厅 2100 福民分行 2007-11-9
福田区委附近 福田区 1 室1厅 2000 圣田地产 2007-8-6
福田区委附近 福田区 1 室0厅 1900 圣田地产 2007-8-6
福田区委附近 福田区 1 室0厅 1700 圣田地产 2007-8-6
福田区委附近 福田区 1 室1厅 2300 圣田地产 2007-8-6
福田区委附近 福田区 1 室1厅 2100 圣田地产 2007-8-6
更多租房信息...


物业地址 区域 户型 月租(元/月) 最高价格优先 物业类型 发布日期 最近时间优先
福民新村二房免佣招合租 福田区 2 室2厅 1000 多层住宅 2008-9-6
福民新村二房(免中介费) 福田区 2 室2厅 2500 多层住宅 2008-9-6
福民大厦三房(免中介费) 福田区 3 室2厅 3000 高层住宅 2008-9-6
福田区委 福田区 2 室2厅 2800 高层住宅 2008-8-9
福田区委石夏东村 福田区 2 室1厅 385 多层住宅 2008-8-5
福田区委石夏东村 福田区 2 室1厅 面议 多层住宅 2008-8-5
深圳福田区委石厦260栋 福田区 2 室1厅 400 多层住宅 2008-7-22
福田区委天虹楼上<星河明 福田区 4 室2厅 4300 高层住宅 2008-5-16
近中心区<宏轩名庭> 福田区 2 室2厅 3300 高层住宅 2008-5-16
近中心区<绿洲丰和家园& 福田区 1 室1厅 2200 高层住宅 2008-5-16
福田区福民路石厦一街 福田区 3 室2厅 3600 多层住宅 2008-5-5
福田新洲南村71号 福田区 3 室1厅 面议 多层住宅 2008-4-15
福田石厦 福田区 1 室0厅 1800 高层住宅 2008-3-18
福民路与石厦北三街交汇处 福田区 3 室2厅 3200 多层住宅 2008-3-15
福田石厦北三街与七街交汇处 福田区 1 室0厅 2000 多层住宅 2008-3-9
福田区岗厦西二坊 福田区 3 室1厅 800 多层住宅 2008-3-7
福田石厦北三街与七街交汇处 福田区 1 室0厅 2000 多层住宅 2008-3-5
下沙二坊 福田区 1 室1厅 1050 小区房 2008-2-19
福田区委石厦北一街 福田区 2 室2厅 3000 高层住宅 2008-2-18
福田区委石厦北一街 福田区 1 室0厅 1900 高层住宅 2008-2-18
更多租房信息...