物业地址 区域 户型 月租(元/月) 最高价格优先 来源 发布日期 最近时间优先
福田华强南路与滨河路交汇处 福田区 1 室0厅 2000 创辉租售宝安南店 2008-12-28
福田华强南路与滨河路交汇处 福田区 1 室1厅 2500 创辉租售 2008-12-27
福田华强南路与滨河路交汇处 福田区 2 室1厅 2400 创辉租售 2008-12-27
福田华强南路与滨河路交汇处 福田区 1 室0厅 2000 都市名园分行 2008-11-13
红荔路与红岭路交汇处 福田区 2 室2厅 2400 园岭一分行 2008-10-15
上海宾馆侧对面全新装修看中心公 福田区 3 室1厅 4000 广天地地产捷佳分行 2008-9-24
深南中路田面站台豪华装修看中心 福田区 3 室1厅 5000 广天地地产捷佳分行 2008-9-24
深南中路田面站台精装户型方正高 福田区 2 室1厅 3000 广天地地产捷佳分行 2008-9-24
福田滨河路南 福田区 1 室1厅 2600 创辉租售深南分行 2008-9-10
上海宾馆对面深南路田面站台 福田区 2 室1厅 3000 广天地地产捷佳分行 2008-8-11
深圳福田华强北路与振华路交汇处 福田区 3 室1厅 26800 鼎强地产华强分行 2008-7-30
深圳福田华强北华强路地铁上盖 福田区 3 室2厅 18000 鼎强地产华强分行 2008-7-29
深圳福田华强北地铁上盖 福田区 3 室1厅 18000 鼎强地产华强分行 2008-7-26
深圳福田华强北华强广场 福田区 1 室1厅 4200 鼎强地产华强分行 2008-7-26
深圳福田华强路地铁站C出口 福田区 3 室2厅 3900 鼎强地产华强分行 2008-7-26
深圳福田华强北华强广场 福田区 2 室2厅 5200 鼎强地产华强分行 2008-7-24
上海宾馆中心公园对面 福田区 2 室1厅 5000 广天地房地产深南分 2008-6-27
华强北45平写字楼出租 福田区 1 室1厅 68 广天地湛锦分行 2008-6-19
财富大厦310平写字楼出租 福田区 5 室1厅 130 广天地湛锦分行 2008-6-19
华强北66平写字楼出租, 福田区 2 室1厅 68 广天地湛锦分行 2008-6-19
更多租房信息...


物业地址 区域 户型 月租(元/月) 最高价格优先 物业类型 发布日期 最近时间优先
华强北上班族看过来,业主自租惠 福田区 2 室2厅 1200 民房 2009-1-9
业主自租梅林关惠鑫公寓旁白石龙 福田区 2 室2厅 1200 民房 2009-1-9
华强北。科学馆地铁站旁,中信广 福田区 2 室1厅 4800 公寓 2009-1-8
华强北,科学馆地铁站旁,中信广 福田区 2 室1厅 4800 公寓 2009-1-8
华强北,科学馆地铁站旁,中信广 福田区 1 室0厅 3600 公寓 2009-1-8
华强北,科学馆地铁站旁,中信广 福田区 1 室0厅 2600 公寓 2009-1-8
华强北,科学馆地铁站旁,中信广 福田区 1 室0厅 2100 公寓 2009-1-8
华强北,地铁物业写字楼180平 福田区 1 室0厅 12600 写字楼 2009-1-8
华强弱,深南路旁,市民中心对面 福田区 3 室1厅 12600 写字楼 2009-1-8
华强北,深南路,上海宾馆对面 福田区 2 室1厅 12000 写字楼 2009-1-8
华强北,上海宾馆对面,深南路旁 福田区 2 室1厅 6400 写字楼 2009-1-8
福田红荔路与红岭路相交汇处 福田区 3 室2厅 3000 多层住宅 2009-1-6
深南中路与上步中路交汇处(科学 福田区 2 室1厅 4000 高层住宅 2009-1-3
福田红荔路与红岭路相交汇处 福田区 3 室2厅 3000 多层住宅 2008-12-30
深南路 福田区 1 室1厅 2500 高层住宅 2008-12-30
福田红荔路与红岭路相交汇处 福田区 3 室2厅 3000 多层住宅 2008-12-29
红荔路与上步中路交汇处 福田区 3 室2厅 2600 多层住宅 2008-12-29
红荔路与上步中路交汇处 福田区 3 室2厅 2700 多层住宅 2008-12-29
红荔路与上步中路交汇处 福田区 2 室1厅 1900 多层住宅 2008-12-28
红荔路与上步中路交汇处 福田区 2 室1厅 2100 多层住宅 2008-12-28
更多租房信息...