物业地址 区域 户型 月租(元/月) 最高价格优先 来源 发布日期 最近时间优先
深南路旁 福田区 0 室0厅 206200 深圳市世联行房地产 2007-4-1
华强路 福田区 0 室0厅 200000 金地置业顾问有限公 2007-4-1
福田 福田区 0 室0厅 198000 深圳市中天置业评估 2007-4-1
益田路旁 福田区 0 室0厅 198000 深圳市世联行房地产 2007-4-1
深南路 福田区 0 室0厅 192000 深圳市世联行房地产 2007-4-1
福田中心区/卓越时代广场整层出 福田区 0 室0厅 186300 深圳市世联行房地产 2007-4-1
福田中心区会展中心对面 福田区 0 室0厅 186000 深圳市世联行房地产 2007-4-1
金田路 福田区 0 室0厅 176000 深圳市世联行房地产 2007-4-1
紧靠购物公园地铁口 福田区 0 室0厅 171500 深圳市世联行房地产 2007-4-1
金田路 福田区 0 室0厅 170000 金地置业顾问有限公 2007-4-1
福田中心区益田路金中环 福田区 0 室0厅 170000 深圳市世联行房地产 2007-4-1
购物公园地铁口 福田区 0 室0厅 170000 深圳市世联行房地产 2007-4-1
会展中心地铁口 福田区 0 室0厅 164500 深圳市世联行房地产 2007-4-1
福田区红荔西路与新洲路交汇莲花 福田区 2 室2厅 163800 中心区分行 2008-7-15
** *中心区*双地 福田区 0 室0厅 160000 广天地地产广天地车 2007-4-1
**中心区*会展中心旁*160 福田区 0 室0厅 160000 广天地地产广天地车 2007-4-1
益田路 福田区 0 室0厅 160000 深圳市世联行房地产 2007-4-1
深南路 福田区 0 室0厅 160000 深圳市世联行房地产 2007-4-1
紧靠车公庙地铁口 福田区 0 室0厅 153000 深圳市世联行房地产 2007-4-1
越时代广场 福田区 0 室0厅 146000 深圳市世联行房地产 2007-4-1
更多租房信息...


物业地址 区域 户型 月租(元/月) 最高价格优先 物业类型 发布日期 最近时间优先
福田区 福田区 1 室0厅 380000 商铺 2007-11-26
滨河大道旁嘉洲华苑商场出租 福田区 0 室0厅 221500 商铺 2008-3-24
福田区华发北路411栋 福田区 0 室0厅 210600 商铺 2007-4-1
福田区八卦岭八卦一路鹏基商务时 福田区 4 室1厅 200000 其它 2007-5-26
福田区八卦岭八卦一路鹏基商务时 福田区 4 室1厅 200000 其它 2007-5-26
东莞大岭山镇 福田区 0 室0厅 189164 其它 2007-4-1
投资大厦后大面积写字楼 福田区 1 室0厅 175500 其它 2007-4-1
投资大厦旁层高6米办公楼 福田区 5 室0厅 173550 其它 2007-4-1
位于华强北燕南路和振兴路的交汇 福田区 0 室0厅 159300 商铺 2007-4-1
福田区车公庙泰然工贸园海松大厦 福田区 0 室0厅 158100 写字楼 2007-4-1
车公庙地铁口 福田区 0 室0厅 133100 写字楼 2007-4-1
福田中心区 福田区 0 室0厅 132000 写字楼 2007-4-1
红荔路与新洲路交汇处 福田区 0 室0厅 128000 写字楼 2007-4-1
东莞大朗镇 福田区 0 室0厅 100044 其它 2007-4-1
车公庙 福田区 0 室0厅 91000 写字楼 2007-4-1
车公庙深南大道于泰然九路交汇处 福田区 0 室0厅 88000 写字楼 2007-4-1
福田区车公庙泰然工业园 福田区 0 室0厅 83000 其它 2007-4-1
泰然九路 福田区 0 室0厅 81700 写字楼 2007-4-1
泰然 福田区 0 室0厅 80000 写字楼 2007-4-1
华强北超旺商铺天虹为邻可租可售 福田区 1 室1厅 80000 其它 2007-8-9
更多租房信息...