物业地址 区域 户型 月租(元/月) 最高价格优先 来源 发布日期 最近时间优先
罗湖莲塘西岭下 罗湖区 5 室2厅 4300 创辉租售城市东座分 2008-10-11
罗湖区莲塘国威路 罗湖区 2 室2厅 2300 创辉租售城市东座分 2008-10-11
莲塘罗沙公路 罗湖区 3 室2厅 1800 创辉租售城市东座分 2008-10-11
罗湖莲塘罗沙路南 罗湖区 1 室1厅 1800 创辉租售城市东座分 2008-10-8
罗湖区莲塘国威路 罗湖区 2 室2厅 2300 罗湖区莲塘城市东座 2008-10-6
罗湖莲塘国威路 罗湖区 2 室2厅 2100 罗湖区莲塘城市东座 2008-10-6
罗湖莲塘国威路 罗湖区 2 室2厅 1600 城市东座分行 2008-10-6
罗湖区莲塘罗沙公路南港莲路西段 罗湖区 3 室2厅 1800 城市东座分行 2008-10-6
莲塘罗沙路名骏豪庭西侧 罗湖区 1 室0厅 1300 城市东座分行 2008-10-6
罗湖区莲塘罗沙公路南港莲路西段 罗湖区 3 室2厅 1800 城市东座分行 2008-10-6
莲塘罗沙路名骏豪庭西侧 罗湖区 1 室1厅 1600 城市东座分行 2008-10-6
罗湖国威路与聚宝路交汇处北侧 罗湖区 1 室1厅 1700 城市东座分行 2008-10-6
罗湖莲塘仙湖植物园门口 罗湖区 1 室0厅 1200 罗湖区莲塘城市东座 2008-10-6
莲塘罗沙路名骏豪庭西侧 罗湖区 1 室1厅 1800 创辉租售城市东座分 2008-10-4
罗湖莲塘罗沙公路中段北侧,北靠 罗湖区 2 室2厅 2200 罗湖区莲塘城市东座 2008-10-3
罗湖莲塘罗沙公路 罗湖区 3 室2厅 1900 创辉租售城市东座分 2008-10-2
莲塘畔山路 罗湖区 2 室2厅 1900 创辉租售城市东座分 2008-10-2
罗湖区莲塘畔山路 罗湖区 2 室2厅 1800 罗湖区莲塘城市东座 2008-10-1
罗湖国威路与聚宝路交汇处北侧 罗湖区 1 室1厅 1600 罗湖区莲塘城市东座 2008-9-29
罗湖区莲塘国威路 罗湖区 2 室2厅 2300 罗湖区莲塘城市东座 2008-9-29
更多租房信息...


物业地址 区域 户型 月租(元/月) 最高价格优先 物业类型 发布日期 最近时间优先
莲塘南康百货后侧 罗湖区 2 室1厅 2100 多层住宅 2008-10-12
罗湖国威路 罗湖区 2 室2厅 2000 多层住宅 2008-10-12
罗湖莲塘罗沙路南 罗湖区 2 室1厅 2100 多层住宅 2008-10-11
罗湖国威路 罗湖区 2 室1厅 2000 多层住宅 2008-10-11
莲塘罗沙路南 罗湖区 1 室0厅 1600 多层住宅 2008-10-10
罗湖莲塘罗沙路南 罗湖区 1 室1厅 1800 多层住宅 2008-10-10
罗湖东端梧桐山谷半山区 罗湖区 3 室2厅 面议 小高层 2008-10-10
罗湖莲塘罗沙路南 罗湖区 1 室1厅 1800 多层住宅 2008-10-8
莲塘国威路东 罗湖区 1 室0厅 1400 多层住宅 2008-10-8
罗湖莲塘罗沙路南 罗湖区 2 室2厅 2000 多层住宅 2008-10-4
罗湖国威路与聚宝路交汇处北侧 罗湖区 1 室1厅 1600 多层住宅 2008-10-3
罗湖莲塘罗沙公路与畔山公路交汇 罗湖区 1 室0厅 1400 多层住宅 2008-10-3
罗湖莲塘西岭下 罗湖区 4 室2厅 4000 多层住宅 2008-10-3
梧桐山西南麓国威路东端 罗湖区 2 室2厅 2800 多层住宅 2008-9-27
梧桐山西南麓国威路东端 罗湖区 2 室2厅 2800 多层住宅 2008-9-21
福田罗湖办公厂房200-400 罗湖区 4 室2厅 22 写字楼 2008-9-18
罗湖莲塘罗沙路惠名花园对面 罗湖区 1 室1厅 1500 多层住宅 2008-8-28
莲塘畔山路东 罗湖区 4 室2厅 2000 多层住宅 2008-8-22
莲塘罗沙路名骏豪庭西侧聚宝路口 罗湖区 2 室1厅 2000 多层住宅 2008-8-11
罗湖国威路南 罗湖区 3 室2厅 2600 多层住宅 2008-8-10
更多租房信息...