物业地址 区域 户型 月租(元/月) 最低价格优先 来源 发布日期 最长时间优先
福田区滨河路中信城市广场 福田区 1 室0厅 90 购物公园分行 2007-11-20
石厦北一街丽阳天下石厦学校旁 福田区 1 室0厅 1300 深圳满堂红物业顾问 2007-4-1
石厦北一街丽阳天下石厦学校旁 福田区 1 室0厅 1300 深圳满堂红物业顾问 2007-4-1
福田莲花西路与景田路交汇处 福田区 1 室1厅 1500 创辉租售 2007-9-1
福田下沙岁宝楼上 福田区 1 室0厅 1600 深圳景河田地产金地 2007-4-1
福田华强南路与滨河路交汇处 福田区 1 室0厅 1700 创辉租售 2008-12-27
上步南路佳兆业中心 福田区 1 室1厅 1800 广天地万兴分行 2007-12-28
福田滨河路与新洲路交叉路口东南 福田区 1 室0厅 2000 世华地产碧馨苑分行 2008-5-20
花好园滨河大道与泰然九路交汇处 福田区 1 室0厅 2100 深圳超美房地产经纪 2008-5-14
花好园单身公寓2200出租,只 福田区 1 室0厅 2200 深圳超美房地产经纪 2008-5-14
石厦北一街 福田区 1 室1厅 2200 深圳满堂红物业顾问 2007-4-1
福田路与福华路交汇处 福田区 1 室1厅 2300 金地置业顾问有限公 2007-4-1
福强路与新洲路交叉口 福田区 1 室1厅 2300 金地置业顾问有限公 2007-4-1
福田区沙嘴路金地花园 福田区 3 室2厅 2500 美联物业代理(深圳 2007-4-1
金田路与福民路交界 福田区 1 室1厅 2500 深圳市众德诚房地产 2007-4-1
保税区益田村 福田区 3 室2厅 2500 益田村分行 2008-1-7
金地花园三房一厅租2500超超 福田区 3 室1厅 2500 深圳超美房地产经纪 2008-5-14
花好园滨河大道与泰然九路交汇处 福田区 1 室1厅 2500 深圳超美房地产经纪 2008-5-14
花好园滨河大道与泰然九路交汇处 福田区 2 室1厅 2500 深圳超美房地产经纪 2008-5-14
花好园滨河大道与泰然九路交汇处 福田区 1 室1厅 2500 深圳超美房地产经纪 2008-5-14
更多租房信息...


物业地址 区域 户型 月租(元/月) 最低价格优先 物业类型 发布日期 最长时间优先
小区房一厅出租(免中介) 福田区 2 室0厅 面议 多层住宅 2008-11-25
福田香蜜湖新闻路北侧 福田区 3 室2厅 180 多层住宅 2008-5-8
岗夏地铁口彩虹新都彩霞阁6H单 福田区 4 室2厅 300 高层住宅 2007-4-14
岗夏彩虹新都彩霞阁6H单房中床 福田区 4 室2厅 300 高层住宅 2007-4-14
福星沃尔玛附近两房一厅&nbs 福田区 2 室1厅 750 多层住宅 2007-4-1
南园路祠堂村7栋301室 福田区 3 室2厅 750 多层住宅 2007-4-1
福华新村政府小区二房一厅出租一 福田区 2 室1厅 900 多层住宅 2007-4-1
福民地铁口 福田区 4 室2厅 900 高层住宅 2007-10-18
福田南30号小区 福田区 2 室1厅 1100 多层住宅 2007-4-1
福荣路以北 福田区 1 室1厅 1300 多层住宅 2007-4-1
福田八卦二路与红岭北路交汇处 福田区 1 室0厅 1500 多层住宅 2008-5-9
侨城东动力总公司单身公寓1楼 福田区 1 室0厅 1500 小高层 2008-6-27
福田八卦二路与红岭北路交汇处 福田区 1 室0厅 1500 多层住宅 2008-5-4
福田八卦二路与红岭北路交界处 福田区 1 室1厅 1600 多层住宅 2008-1-16
福田八卦二路与红岭北路交界处 福田区 1 室1厅 1600 多层住宅 2008-1-16
金田路与滨河大道交汇 福田区 1 室1厅 1700 高层住宅 2008-12-31
金田路与滨河大道交汇 福田区 1 室0厅 1700 高层住宅 2009-1-8
福田滨河路与福田南路交汇处 福田区 1 室0厅 1900 高层住宅 2008-12-18
福田华强南路与滨河路交汇处 福田区 1 室0厅 2000 多层住宅 2008-12-20
福田华强南路与滨河路交汇处 福田区 1 室0厅 2000 多层住宅 2008-12-18
更多租房信息...