物业地址 区域 户型 月租(元/月) 最低价格优先 来源 发布日期 最长时间优先
竹子林地铁口 福田区 0 室0厅 37200 深圳市世联行房地产 2007-4-1
园博园附近 福田区 3 室1厅 2700 金地置业顾问有限公 2007-4-1
* 竹子林地铁口*看 福田区 3 室2厅 5000 广天地地产广天地车 2007-4-1
* *地铁口*看海景 福田区 0 室0厅 5000 广天地地产广天地车 2007-4-1
*深南路旁*地铁一号线*竹子林 福田区 4 室2厅 5500 广天地地产广天地车 2007-4-1
*深南路旁*地铁一号线*竹子林 福田区 3 室2厅 5000 广天地地产广天地车 2007-4-1
竹子林.近地铁.海景公寓.一房 福田区 1 室1厅 2600 广天地地产广天地车 2007-4-1
竹子林.教育科技大厦.带办公家 福田区 0 室0厅 31500 广天地地产广天地车 2007-4-1
竹子林.近地铁.海景公寓.一房 福田区 1 室1厅 2600 广天地地产广天地车 2007-4-1
*深南大道旁*竹子林地铁口 福田区 3 室2厅 5000 广天地地产广天地车 2007-4-1
*深南路旁*竹子林地铁口 福田区 2 室2厅 4200 广天地地产广天地车 2007-4-1
地铁一号线*竹子林地铁口 福田区 3 室2厅 5000 广天地地产广天地车 2007-4-1
*深南大道旁*竹子林地铁口 福田区 3 室2厅 5000 广天地地产广天地车 2007-4-1
*深南路旁*竹子林地铁口 福田区 2 室2厅 4200 广天地地产广天地车 2007-4-1
地铁一号线*竹子林地铁口 福田区 3 室2厅 5000 广天地地产广天地车 2007-4-1
华侨城侨城东地铁口旁 福田区 3 室2厅 10000 港置地产代理(深圳 2007-4-1
竹子林四路园博园东 福田区 2 室2厅 3600 深圳市世华房地产投 2007-4-1
竹子林四路园博园东 福田区 2 室2厅 4000 深圳市世华房地产投 2007-4-1
竹子林四路园博园东 福田区 3 室2厅 5800 深圳市世华房地产投 2007-4-1
竹子林四路园博园东 福田区 2 室2厅 4000 深圳市世华房地产投 2007-4-1
更多租房信息...


物业地址 区域 户型 月租(元/月) 最低价格优先 物业类型 发布日期 最长时间优先
福田区竹子林四路与紫竹\六道交 福田区 0 室0厅 17010 写字楼 2007-4-1
福田区竹子林四路与紫竹交道交汇 福田区 0 室0厅 31920 高层住宅 2007-4-1
深圳市福田区竹子林盛景国际花园 福田区 1 室1厅 3200 高层住宅 2007-4-1
福田区竹子林四路与紫竹\六道交 福田区 0 室0厅 17010 写字楼 2007-4-1
福田区竹子林四路与紫竹交道交汇 福田区 0 室0厅 31920 高层住宅 2007-4-1
深圳市福田区竹子林盛景国际花园 福田区 1 室1厅 3200 高层住宅 2007-4-1
香诗美林 福田区 2 室2厅 4800 高层住宅 2007-4-1
临深南大道,地铁口物业,香诗美 福田区 2 室1厅 4000 小高层 2007-4-1
福田区侨香路鸿新花园 福田区 1 室1厅 1400 多层住宅 2007-4-1
福田区竹子林地铁站后80米 福田区 2 室2厅 2200 多层住宅 2007-4-1
福田区农林路 福田区 2 室2厅 3800 高层住宅 2007-4-1
福田区竹子林四路与紫竹\六道交 福田区 1 室1厅 2500 高层住宅 2007-4-1
福田区竹子林四路与紫竹交道交汇 福田区 0 室0厅 2000 高层住宅 2007-4-1
福田区竹子林四路与紫竹交道交汇 福田区 0 室0厅 2000 高层住宅 2007-4-1
福田区竹子林四路与紫竹交道交汇 福田区 0 室0厅 2000 高层住宅 2007-4-1
福田区竹子林四路与紫竹交道交汇 福田区 1 室1厅 2600 高层住宅 2007-4-1
福田区竹子林四路与紫竹交道交汇 福田区 1 室1厅 2600 高层住宅 2007-4-1
福田区竹子林四路与紫竹\六道交 福田区 2 室2厅 3500 小高层 2007-4-1
深南路园博园旁-红树林海景花园 福田区 2 室2厅 2800 高层住宅 2007-4-1
深南大道竹子林地铁口 福田区 0 室0厅 6500 写字楼 2007-4-1
更多租房信息...