物业地址 区域 户型 月租(元/月) 最低价格优先 来源 发布日期 最长时间优先
福田景田北街 福田区 2 室2厅 2680 深圳市林创辉实业发 2007-4-1
福田区莲花路与香梅路处 福田区 3 室2厅 2000 深圳市林创辉实业发 2007-4-1
福田区景田北监控中心对面 福田区 1 室1厅 2100 深圳市林创辉实业发 2007-4-1
福田区红荔西路与新洲路交界处华 福田区 4 室2厅 5000 深圳市嘉誉诚房地产 2007-4-1
福田区景田东路香蜜三村 福田区 2 室2厅 2500 深圳市嘉誉诚房地产 2007-4-1
福田区新洲路与莲花路交界处景洲 福田区 5 室0厅 4200 深圳市嘉誉诚房地产 2007-4-1
福田区北环路与景田北七街交界处 福田区 1 室0厅 1400 深圳市嘉誉诚房地产 2007-4-1
福田区新洲路与红荔西路交界处华 福田区 3 室2厅 4300 深圳市嘉誉诚房地产 2007-4-1
福田区香梅路与红荔西路交界处香 福田区 2 室2厅 2500 深圳市嘉誉诚房地产 2007-4-1
福田区景田路与红荔西路交界处香 福田区 1 室1厅 1800 深圳市嘉誉诚房地产 2007-4-1
福田区新洲路与红荔西路交界处华 福田区 3 室2厅 4300 深圳市嘉誉诚房地产 2007-4-1
福田区红荔西路与景田路交界处市 福田区 3 室2厅 2300 深圳市嘉誉诚房地产 2007-4-1
福田区红荔西路与新洲路交界处华 福田区 3 室2厅 4500 深圳市嘉誉诚房地产 2007-4-1
福田区红荔西路与景田南路交界处 福田区 2 室2厅 2300 深圳市嘉誉诚房地产 2007-4-1
福田区景田南路与红荔西路交界处 福田区 2 室2厅 2800 深圳市嘉誉诚房地产 2007-4-1
福田区景田南路与景田路交界处瑞 福田区 4 室2厅 4500 深圳市嘉誉诚房地产 2007-4-1
福田区景田南路与景田路交界处瑞 福田区 3 室1厅 3500 深圳市嘉誉诚房地产 2007-4-1
福田区红荔西路与新洲路交界处第 福田区 1 室1厅 3000 深圳市嘉誉诚房地产 2007-4-1
福田区红荔西路与景田路交界处凯 福田区 2 室2厅 4000 深圳市嘉誉诚房地产 2007-4-1
福田区景田南路与红荔西路交界处 福田区 1 室1厅 2300 深圳市嘉誉诚房地产 2007-4-1
更多租房信息...


物业地址 区域 户型 月租(元/月) 最低价格优先 物业类型 发布日期 最长时间优先
新洲路 福田区 3 室1厅 2400 高层住宅 2007-4-1
莲花路 福田区 2 室2厅 2200 多层住宅 2007-4-1
福田景田路与新洲路岁宝明星店旁 福田区 1 室1厅 3500 小高层 2007-4-1
新闻路旁五洲星苑89平精装三房 福田区 2 室2厅 3500 高层住宅 2007-4-1
福田区 景田南路&n 福田区 3 室2厅 2800 多层住宅 2007-4-1
6 21  福田区 3 室2厅 3800 高层住宅 2007-4-1
莲花路 福田区 3 室2厅 3700 高层住宅 2007-4-1
新洲路 福田区 3 室1厅 2400 高层住宅 2007-4-1
莲花路 福田区 2 室2厅 2200 多层住宅 2007-4-1
福田景田路与新洲路岁宝明星店旁 福田区 1 室1厅 3500 小高层 2007-4-1
新闻路旁五洲星苑89平精装三房 福田区 2 室2厅 3500 高层住宅 2007-4-1
福田区 景田南路&n 福田区 3 室2厅 2800 多层住宅 2007-4-1
6 21  福田区 3 室2厅 3800 高层住宅 2007-4-1
莲花路 福田区 3 室2厅 3700 高层住宅 2007-4-1
香蜜新村,市政大厦旁边! 福田区 3 室2厅 950 多层住宅 2007-4-1
景新花园 单房&nb 福田区 3 室2厅 800 多层住宅 2007-4-1
福田区 0 室0厅 750 多层住宅 2007-4-1
新闻路与景田路交汇 福田区 3 室2厅 3400 高层住宅 2007-4-1
香梅北北环青海大厦东侧20米处 福田区 1 室1厅 2000 高层住宅 2007-4-1
香梅路北,沃尔玛与香梅北总站之 福田区 3 室1厅 2500 高层住宅 2007-4-1
更多租房信息...