物业地址 区域 户型 月租(元/月) 最低价格优先 来源 发布日期 最长时间优先
福田区景田路与红荔路交汇处 福田区 1 室0厅 65 星联地产 2008-5-17
福田区红荔路与景田路交汇处 福田区 5 室1厅 65 星联地产 2008-5-17
福田区景田路天健时尚新天地 福田区 1 室1厅 68 深圳长河地产TT国 2007-10-15
福田区新闻路特区报业大厦旁 福田区 5 室1厅 70 星联地产 2008-5-17
福田区新洲路与红荔路交汇处 福田区 3 室1厅 70 星联地产 2008-5-17
福田区香梅路与莲花路处 福田区 8 室1厅 70 星联地产 2008-5-17
福田区景田新闻路特区报旁 福田区 1 室1厅 70 星联地产 2008-5-17
景田路和红荔西路交叉口 福田区 2 室2厅 75 金色假日 2008-2-16
福田区新闻路与新洲路交汇处 福田区 2 室1厅 80 星联地产 2008-5-17
中电信息大厦新闻路与新洲路交汇 福田区 2 室1厅 85 星联地产 2008-5-17
福田中心区新洲路与红荔路交汇处 福田区 5 室2厅 95 深圳市广天地房地产 2007-12-19
深圳市香梅路与侨香路交汇处 福田区 3 室2厅 310 金色假日分行 2007-12-20
深圳市香梅路与侨香路交汇处 福田区 3 室2厅 310 金色假日分行 2007-12-19
深圳市香梅路与侨香路交汇处 福田区 3 室2厅 310 创辉租售金色假日分 2007-12-18
深圳市香梅路与侨香路交汇处 福田区 3 室2厅 310 创辉租售金色假日分 2007-12-19
福田景田 华泰小区& 福田区 1 室0厅 800 深圳星联地产捷佳分 2007-4-1
福田区景田路景田屋村 福田区 1 室1厅 900 深圳市长河房地产有 2007-4-1
福田区景田路景田屋村 福田区 1 室1厅 900 深圳市长河房地产有 2007-4-1
福田区景田片区莲花路景新花园 福田区 1 室0厅 1000 深圳市中联房地产企 2007-4-1
福田区景田片区莲花路景新花园 福田区 1 室0厅 1000 深圳市中联房地产企 2007-4-1
更多租房信息...


物业地址 区域 户型 月租(元/月) 最低价格优先 物业类型 发布日期 最长时间优先
福田区景田莲花西路与景田北路交 福田区 1 室1厅 面议 公寓 2007-4-1
福田区景田莲花西路与景田北路交 福田区 1 室1厅 面议 公寓 2007-4-1
福田区景田莲花西路与景田北路交 福田区 1 室1厅 面议 公寓 2007-4-1
莲花路繁华地段,毗邻水谢花都、 福田区 1 室0厅 面议 公寓 2007-4-1
莲花路繁华地段,毗邻水谢花都、 福田区 1 室0厅 面议 公寓 2007-4-1
莲花路繁华地段,毗邻水谢花都、 福田区 1 室0厅 面议 公寓 2007-4-1
莲花路繁华地段,毗邻水谢花都、 福田区 1 室0厅 面议 公寓 2007-4-1
莲花路繁华地段,毗邻水谢花都、 福田区 1 室0厅 面议 公寓 2007-4-1
高尚TT国际公寓(配置可协商) 福田区 1 室1厅 面议 公寓 2007-12-31
福田区景田莲花西路与景田北路交 福田区 1 室1厅 面议 公寓 2007-12-31
福田区景田红荔路与新洲路交汇处 福田区 3 室2厅 面议 高层住宅 2007-11-17
景田岁宝后小区 福田区 1 室1厅 面议 小高层 2007-11-17
福田区景田岁宝百货后。 福田区 1 室1厅 面议 小高层 2007-11-17
深圳市福田区景田北 福田区 2 室1厅 面议 小高层 2007-12-24
香梅北路 福田区 3 室2厅 面议 高层住宅 2008-3-25
福田区景田北布尾村39B 福田区 2 室1厅 面议 民房 2008-7-17
深圳市香梅路与侨香路交汇处 福田区 3 室2厅 310 多层住宅 2007-12-16
深圳市香梅路与侨香路交汇处 福田区 3 室2厅 310 多层住宅 2007-12-19
福田区景田北北环大道6003号 福田区 3 室2厅 600 多层住宅 2007-4-1
红荔西路鲁班大厦 福田区 3 室1厅 600 其它 2007-4-1
更多租房信息...