物业地址 区域 户型 月租(元/月) 最低价格优先 来源 发布日期 最长时间优先
罗湖区太白路太阳新城 罗湖区 3 室2厅 3000 深圳市阳光新贵房地 2007-4-1
罗湖区太阳新城 罗湖区 3 室2厅 3500 深圳市阳光新贵房地 2007-4-1
罗湖区太白路 罗湖区 3 室1厅 4000 深圳市阳光新贵房地 2007-4-1
罗湖区太白路 罗湖区 4 室1厅 3200 深圳市阳光新贵房地 2007-4-1
罗湖区太白路 罗湖区 3 室2厅 4000 深圳市阳光新贵房地 2007-4-1
罗湖区太白路雍翠华府 罗湖区 2 室1厅 1800 深圳市阳光新贵房地 2007-4-1
罗湖区太白路 罗湖区 3 室2厅 3500 深圳市阳光新贵房地 2007-4-1
百仕达花园 罗湖区 2 室1厅 2600 深圳市阳光新贵房地 2007-4-1
罗湖区太白路 罗湖区 3 室2厅 3000 深圳市阳光新贵房地 2007-4-1
罗湖区太白路 罗湖区 4 室2厅 5000 深圳市阳光新贵房地 2007-4-1
罗湖区太白路 罗湖区 2 室1厅 2500 深圳市阳光新贵房地 2007-4-1
罗湖区太白路 罗湖区 2 室2厅 2400 深圳市阳光新贵房地 2007-4-1
罗湖区太白路 罗湖区 2 室1厅 2200 深圳市阳光新贵房地 2007-4-1
罗湖区太白路 罗湖区 3 室2厅 4200 深圳市阳光新贵房地 2007-4-1
罗湖区太白路 罗湖区 3 室1厅 3200 深圳市阳光新贵房地 2007-4-1
罗湖区太白路 罗湖区 3 室2厅 3500 深圳市阳光新贵房地 2007-4-1
罗湖区太白路 罗湖区 4 室2厅 5000 深圳市阳光新贵房地 2007-4-1
罗湖区太白路 罗湖区 2 室1厅 2200 深圳市阳光新贵房地 2007-4-1
罗湖区太白路 罗湖区 5 室0厅 5000 深圳市阳光新贵房地 2007-4-1
罗湖区太白路 罗湖区 2 室1厅 2200 深圳市阳光新贵房地 2007-4-1
更多租房信息...


物业地址 区域 户型 月租(元/月) 最低价格优先 物业类型 发布日期 最长时间优先
罗湖区,太白路和东湖路交接处。 罗湖区 1 室1厅 1600 高层住宅 2007-4-1
罗湖区布心花园二区八栋 罗湖区 2 室1厅 600 多层住宅 2007-4-1
东昌路2号 罗湖区 2 室1厅 2600 高层住宅 2007-4-1
罗湖区,太白路和东湖路交接处。 罗湖区 1 室1厅 1600 高层住宅 2007-4-1
罗湖区布心花园二区八栋 罗湖区 2 室1厅 600 多层住宅 2007-4-1
东昌路2号 罗湖区 2 室1厅 2600 高层住宅 2007-4-1
太白路君逸华俯两房豪华装修 罗湖区 2 室2厅 3000 高层住宅 2007-4-1
布心路 罗湖区 2 室1厅 2200 高层住宅 2007-4-1
罗湖区东昌路2号 罗湖区 0 室0厅 85400 商铺 2007-4-1
东昌路2号 罗湖区 2 室1厅 2200 高层住宅 2007-4-1
罗湖布心东昌路 罗湖区 1 室0厅 1100 高层住宅 2007-4-1
深圳罗湖区太白路百仕达花园三期 罗湖区 2 室2厅 3500 高层住宅 2007-4-1
罗湖区太白路布心花园二区 罗湖区 3 室1厅 500 多层住宅 2007-4-1
罗湖太白路大地花园 罗湖区 1 室1厅 1300 高层住宅 2007-4-1
罗湖区布心村布心山庄东区 罗湖区 1 室1厅 550 多层住宅 2007-4-1
太白路太阳新城对面 罗湖区 2 室2厅 2200 多层住宅 2007-4-1
金稻田路附近 罗湖区 2 室1厅 700 多层住宅 2007-4-1
罗湖区布心花园 罗湖区 2 室1厅 600 小高层 2007-4-1
太白路百仕达花园三期 罗湖区 2 室2厅 3000 高层住宅 2007-4-1
罗湖区东湖路布心中学对面 罗湖区 3 室1厅 2100 多层住宅 2007-4-1
更多租房信息...