物业地址 区域 户型 期望价格(万元/套)最高价格优先 来源 发布日期最近时间优先
桂芳园 龙岗区 2 室2厅 75 超美信义分行 2007-11-16
桂芳园 龙岗区 0 室0厅 70 - 100 超美信义分行 2007-11-16
龙珠花园 龙岗区 0 室0厅 60 - 70 超美地产信义分行 2007-9-27
中加名园 龙岗区 0 室0厅 60 - 70 超美地产信义分行 2007-9-27
国展苑 龙岗区 0 室0厅 60 - 70 超美地产信义分行 2007-9-27
百合山庄 龙岗区 0 室0厅 70 - 80 超美地产信义分行 2007-9-27
信义 龙岗区 0 室0厅 80 - 100 超美地产信义分行 2007-9-27
布吉 龙岗区 2 室2厅 60 - 80 阳光新贵地产百合分 2007-8-30
宝龙花园 龙岗区 2 室2厅 40 - 42 阳光新贵地产百合分 2007-8-30
南威中心 龙岗区 2 室1厅 30 - 36 广天地布吉南岭分行 2007-7-28
大世纪水山缘 龙岗区 2 室1厅 51 - 54 广天地布吉南岭分行 2007-7-28
南岭花园 龙岗区 2 室1厅 30 - 40 广天地布吉南岭分行 2007-7-28
布吉片区 龙岗区 0 室0厅 面议 中联地产茂业城分行 2007-4-25
丽湖花园 龙岗区 2 室1厅 25 - 40 鑫日地产 2007-4-10
丽湖花园 龙岗区 3 室1厅 42 - 46 鑫日地产 2007-4-10
想找个2房或3房 龙岗区 0 室0厅 24 - 24 深圳市林创辉实业发 2007-3-19
超便宜 龙岗区 2 室2厅 22 - 22 深圳市景河田实业有 2007-3-19
丽湖花园等 龙岗区 2 室2厅 22 - 22 深圳市景河田实业有 2007-3-19
求购大户型房子 龙岗区 4 室2厅 70 - 70 深圳市林创辉实业发 2007-3-19
投资佳! 龙岗区 0 室0厅 面议 深圳市林创辉实业发 2007-3-19
更多二手房求购信息...


物业地址 区域 户型 期望价格(万元/套)最高价格优先 建筑面积 发布日期最近时间优先
国展苑 龙岗区 3 室1厅 60 - 70 70 - 80 2007-9-27
国展园 龙岗区 3 室1厅 60 - 70 70 - 80 2007-9-27
龙岗区布吉镇 龙岗区 4 室3厅 5000 - 5000 150 - 200 2007-7-8
我爱我家等深惠路旁的楼盘 龙岗区 2 室1厅 面议 55 - 75 2007-6-20
不限 龙岗区 3 室2厅 面议 80 - 100 2007-6-11
万隆苑,,景华苑 龙岗区 2 室1厅 面议 60 - 80 2007-6-8
名城国际广场 龙岗区 0 室0厅 30 - 30 90 - 90 2007-3-19
求购 龙岗区 0 室0厅 面议 0 - 0 2007-3-19
便宜点的 龙岗区 1 室1厅 22 - 22 45 - 45 2007-3-19
丽湖花园 龙岗区 0 室0厅 26 - 26 58 - 58 2007-3-19
求购龙泉别墅1套面积200左右 龙岗区 0 室0厅 200 - 200 200 - 200 2007-3-19
求购丽湖花园3房跟2房 龙岗区 0 室0厅 25 - 25 50 - 50 2007-3-19
求购 龙岗区 2 室1厅 35 - 35 85 - 85 2007-3-19
求购 龙岗区 2 室1厅 30 - 30 78 - 78 2007-3-19
紧急求购荣超花园两房 龙岗区 2 室2厅 36 - 36 68 - 68 2007-3-19
求购荣超花园两房 龙岗区 2 室2厅 37 - 37 68 - 68 2007-3-19
购布吉2000年左右入伙 龙岗区 0 室0厅 30 - 30 80 - 80 2007-3-19
求购布吉二手房 龙岗区 2 室1厅 面议 0 - 0 2007-3-19
水山缘 龙岗区 2 室2厅 面议 0 - 0 2007-3-19
急买,但要求价格合理 龙岗区 3 室1厅 34 - 34 84 - 84 2007-3-19
更多二手房求购信息...