物业地址 区域 户型 期望价格(万元/套)最高价格优先 来源 发布日期最近时间优先
更多二手房求购信息...


物业地址 区域 户型 期望价格(万元/套)最高价格优先 建筑面积 发布日期最近时间优先
求购石碣镇5000-10000 宝安区 5 室1厅 面议 0 - 0 2007-11-23
东莞城区范围内 宝安区 2 室2厅 600 - 1000 0 - 0 2007-10-29
不限 宝安区 3 室1厅 - - 70 80 - 100 2007-6-11
宝安区 2 室1厅 50 - 70 60 - 80 2007-5-12
蟠龙居 宝安区 2 室2厅 35 - 35 70 - 70 2007-3-19
潜龙花园这边的。要两房的 宝安区 2 室2厅 50 - 50 0 - 0 2007-3-19
求购20万的房子 宝安区 1 室1厅 20 - 20 65 - 65 2007-3-19
购泰华明珠商住楼 宝安区 3 室2厅 65 - 65 101 - 101 2007-3-19
求购 碧海名园 宝安区 2 室1厅 36 - 36 0 - 0 2007-3-19
泰华豪园 宝安区 2 室2厅 40 - 40 75 - 75 2007-3-19
求购宝安西乡2房!中介勿扰.. 宝安区 2 室2厅 40 - 40 0 - 0 2007-3-19
求购金达花园2房 宝安区 2 室2厅 35 - 35 80 - 80 2007-3-19
急购买富通城,圣淘沙,房一套! 宝安区 3 室2厅 56 - 56 80 - 80 2007-3-19
谁能帮我成就一个温馨的家 宝安区 3 室2厅 45 - 45 110 - 110 2007-3-19
西乡 宝安区 2 室2厅 35 - 35 65 - 65 2007-3-19
圣淘沙 宝安区 3 室2厅 面议 0 - 0 2007-3-19
圣淘沙 宝安区 4 室2厅 面议 0 - 0 2007-3-19
海湾中学旁 宝安区 3 室1厅 56 - 56 97 - 97 2007-3-19
海湾中学旁 宝安区 3 室1厅 56 - 56 97 - 97 2007-3-19
碧海名园 宝安区 2 室2厅 36 - 36 75 - 75 2007-3-19
更多二手房求购信息...