公司基本信息
公司名称: 金碧世家分行
企业标志:
公司地址: 龙华华富市场
法人代表:
注册资本: 500
成立时间: 2009-03-04
员工人数:
年营业额(万): -
网点个数: 80
联系人: 刘振华
营业面积(平方米): -
邮编: 518000
联系电话: 13417595015
传真:
公司网址: 龙华华富市场
联系邮箱:lzh332087477@163.com
 
公司简介
家家顺地产不吃差价,只收佣金!
服务承诺
为您服务!!
金碧世家分行 出租房信息
物业地址 区域 户型 售价(万元/套) 建筑面积 发布日期
龙华人民边防医院对面 宝安区 3 室2厅 85 119 2009-10-14
宝安-龙华-华润万家附近 宝安区 3 室1厅 92 104 2009-10-14
梅龙路与布龙路的交界处 宝安区 3 室1厅 85 109 2009-10-14
龙华人民医院附近 宝安区 2 室1厅 52.5 76 2009-10-14
宝安龙华街道办建设东路 宝安区 4 室2厅 92 105 2009-10-14
宝安人民路与和平路交汇处 宝安区 3 室1厅 56 80 2009-10-14
宝安龙华镇和平路 宝安区 2 室1厅 52 76 2009-10-14
宝安龙华人民路与布龙路交汇处 宝安区 4 室2厅 98 122 2009-10-14
宝安人民路与和平路交汇处 宝安区 2 室2厅 50 78 2009-10-14
龙华街道东环一路与建设路交汇处 宝安区 3 室2厅 100 113 2009-10-14
宝安龙华镇和平西路与中环路交汇 宝安区 3 室2厅 90 105 2009-10-14
宝安龙华镇和平西路与中环路交汇 宝安区 2 室2厅 65 77 2009-10-14
龙华人民北路 宝安区 2 室2厅 43 76 2009-10-14
彩田路北、银湖西 福田区 5 室3厅 650 274 2009-10-14
惠阳北环路与惠南大道交汇处 宝安区 4 室2厅 108 174.3 2009-10-14
宝安龙华街道办建设东路 宝安区 4 室2厅 88 105 2009-10-14
宝安区龙华龙观路与东环二路交汇 宝安区 2 室1厅 51 64 2009-10-14
宝安龙华镇建设西路 宝安区 2 室1厅 58 78 2009-10-14
宝安龙华镇和平路 宝安区 2 室1厅 47 75 2009-10-14
宝安龙华镇建设西路 宝安区 4 室2厅 108 146 2009-10-14
宝安龙华东环二路与三联路交汇处 宝安区 3 室2厅 70 97 2009-10-14
龙华大浪路口 宝安区 3 室2厅 58 97 2009-10-14
梅龙大道与布龙公路交汇处 宝安区 2 室2厅 70 80 2009-10-14
宝安龙华东环二路与三联路交汇处 宝安区 3 室2厅 70 97 2009-10-14
人民路与和平路交界处 宝安区 1 室1厅 41 43 2009-10-14
布吉镇坂田深平快速公路旁 龙岗区 3 室2厅 130 104 2009-10-14
梅林关口 宝安区 4 室2厅 220 145 2009-10-14
梅林关口 宝安区 3 室2厅 135 106 2009-10-14
宝安梅林关口 宝安区 3 室2厅 68 74 2009-10-14
宝安区宝安梅要海关旁 宝安区 3 室2厅 86 98 2009-10-14
宝安梅林关口附近 宝安区 3 室2厅 110 98 2009-10-14
宝安区梅林关口粤通酒店对面 宝安区 3 室2厅 85 82 2009-10-14
龙岗布吉镇 龙岗区 3 室1厅 60 80 2009-10-14
宝安梅林关口附近 宝安区 4 室2厅 155 140 2009-10-14
惠阳北环路与惠南大道交汇处 宝安区 4 室3厅 148 206 2009-10-14
宝安龙华人民路与布龙路交汇处 宝安区 2 室2厅 76 78 2009-10-14
宝安龙华人民路街道办中心 宝安区 3 室2厅 120 108 2009-10-14
宝安龙华人民路街道办中心 宝安区 3 室2厅 120 108 2009-10-14
宝安龙华街道办建设东路 宝安区 2 室2厅 68 78 2009-10-14
宝安梅林关口附近 宝安区 3 室2厅 109 98 2009-10-14
更多售房信息...
金碧世家分行 二手房信息
物业地址 区域 户型 月租(元/月) 物业类型 发布日期
更多租房信息...