公司基本信息
公司名称: 景河田学府分行
企业标志:
公司地址:
法人代表:
注册资本: -
成立时间: 0
员工人数:
年营业额(万): -
网点个数: -
联系人: 13554992730
营业面积(平方米): -
邮编:
联系电话: 13554992730
传真:
公司网址:
联系邮箱:ocy-509@163.com
 
公司简介
服务承诺
景河田学府分行 出租房信息
物业地址 区域 户型 售价(万元/套) 建筑面积 发布日期
南山常兴北路与桃源路交汇处 南山区 3 室2厅 118 105 2008-7-26
南新路与海德二道交接处 南山区 3 室2厅 62 91 2008-7-26
南山滨海大道与南油大道交界处 南山区 4 室2厅 180 117 2008-7-26
南山学府路与南山大道交汇处 南山区 3 室2厅 110 100 2008-7-26
南山学府路与常兴路交接处家福百 南山区 3 室2厅 90 83 2008-7-26
滨海大道与南油大道交汇处 南山区 1 室1厅 49 45 2008-7-26
南新路与学府路交接处 南山区 2 室1厅 45 66 2008-7-26
东滨路与南山大道交界处,蛇口沃 南山区 2 室1厅 45 66 2008-7-26
东滨路与南山大道交界处,蛇口沃 南山区 2 室1厅 40 62 2008-7-25
东滨路与南山大道交界处,蛇口沃 南山区 2 室1厅 40 62 2008-7-24
滨海大道与南油大道交汇处 南山区 1 室1厅 49 45 2008-7-24
滨海大道与南油大道交汇处 南山区 2 室2厅 76 66 2008-7-24
南山学府路与常兴路交接处家福百 南山区 3 室2厅 90 83 2008-7-24
南山学府路与南山大道交汇处 南山区 2 室2厅 93 78 2008-7-23
滨海大道与南油大道交汇处 南山区 2 室2厅 76 66 2008-7-23
滨海大道与南油大道交汇处 南山区 2 室2厅 76 66 2008-7-23
南山学府路与南山大道交汇处 南山区 3 室2厅 125 100 2008-7-18
南山滨海大道与南油大道交界处 南山区 4 室2厅 180 117 2008-7-18
滨海大道与南油大道交汇处 南山区 1 室0厅 38.5 35 2008-7-18
滨海大道与南油大道交汇处 南山区 3 室2厅 88 88 2008-7-18
南山桃园路与常兴路交汇处 南山区 2 室2厅 76 68 2008-7-18
南山滨海大道与南油大道交界处 南山区 4 室2厅 180 117 2008-7-9
滨海大道与南油大道交汇处 南山区 1 室0厅 38.5 35 2008-7-9
南山学府路与南山大道交汇处 南山区 2 室2厅 93 78 2008-7-9
南山学府路与南山大道交汇处 南山区 3 室2厅 122 106 2008-7-9
滨海大道与南油大道交汇处 南山区 3 室2厅 88 88 2008-7-9
滨海大道与南油大道交汇处 南山区 3 室2厅 108 108 2008-7-9
南山滨海大道与南油大道交界处 南山区 4 室2厅 180 117 2008-7-8
南山学府路与南油大道交汇处 南山区 2 室1厅 55 45 2008-7-8
滨海大道与南油大道交汇处 南山区 3 室2厅 96 88 2008-7-8
南山区滨海大道与南光路交接处 南山区 4 室2厅 220 143 2008-6-18
南山滨海大道与南油大道交界处 南山区 4 室2厅 180 117 2008-6-18
学府路与南山大道交接处 南山区 2 室2厅 68 70 2008-6-18
学府路与南山大道交接处 南山区 2 室2厅 68 70 2008-6-18
南山南油大道,深大西门南100 南山区 2 室2厅 113 77 2008-6-18
滨海大道与南油大道交汇处 南山区 3 室2厅 118 108 2008-6-18
南新路与海德二道交接处 南山区 2 室2厅 47 53 2008-6-18
南山常兴北路与桃源路交汇处 南山区 3 室2厅 125 105 2008-6-18
南山桃园路与常兴路交汇处 南山区 2 室2厅 68 68 2008-6-18
滨海大道与南油大道交汇处 南山区 3 室2厅 100 88 2008-5-10
更多售房信息...
景河田学府分行 二手房信息
物业地址 区域 户型 月租(元/月) 物业类型 发布日期
桃园路与常兴路交接处 南山区 2 室2厅 2800 多层住宅 2008-6-18
南山常兴北路与桃源路交汇处 南山区 3 室2厅 3800 多层住宅 2008-6-18
滨海大道与南油大道交汇处 南山区 1 室1厅 2200 多层住宅 2008-4-29
滨海大道与南油大道交汇处 南山区 1 室1厅 1900 多层住宅 2008-4-26
南山深南大道与南山大道交汇处东 南山区 2 室2厅 2700 多层住宅 2008-4-18
桂庙路与滨海大道交接处 南山区 2 室2厅 2700 多层住宅 2008-4-15
桂庙路与滨海大道交接处 南山区 2 室2厅 2700 多层住宅 2008-4-13
滨海大道与南油大道交汇处 南山区 3 室2厅 3300 多层住宅 2008-4-13
桂庙路与滨海大道交接处 南山区 2 室2厅 2800 多层住宅 2008-4-9
桃园路与常兴路交接处 南山区 2 室2厅 2800 多层住宅 2008-4-9
南山桃园路与南油大道交界处 南山区 1 室1厅 2800 多层住宅 2008-4-9
滨海大道与南油大道交汇处 南山区 3 室2厅 3300 多层住宅 2008-4-9
滨海大道与南油大道交汇处 南山区 1 室1厅 1900 多层住宅 2008-4-9
南山深南大道与南山大道交汇处东 南山区 3 室2厅 2800 多层住宅 2008-3-31
滨海大道与南油大道交汇处 南山区 1 室1厅 2000 多层住宅 2008-3-31
南山桃园路与南油大道交界处 南山区 1 室1厅 2800 多层住宅 2008-3-27
南山常兴路与桃园路交汇处 南山区 1 室1厅 1800 多层住宅 2008-3-27
南山常兴路与桃园路交汇处 南山区 3 室2厅 3600 多层住宅 2008-3-26
滨海大道与南油大道交汇处 南山区 1 室1厅 2000 多层住宅 2008-3-26
滨海大道与南油大道交汇处 南山区 3 室2厅 3300 多层住宅 2008-3-24
滨海大道与南油大道交汇处 南山区 1 室1厅 2000 多层住宅 2008-3-24
滨海大道与南油大道交汇处 南山区 1 室1厅 2100 多层住宅 2008-3-23
滨海大道与南油大道交汇处 南山区 3 室2厅 3500 多层住宅 2008-3-23
南山南油大道(海王大厦对面) 南山区 3 室2厅 13728 写字楼 2008-1-13
滨海大道与南油大道交汇处 南山区 1 室1厅 1950 多层住宅 2008-1-13
桂庙路 南山区 1 室0厅 1300 多层住宅 2008-1-12
滨海大道与南油大道交汇处 南山区 3 室2厅 3500 多层住宅 2008-1-12
桂庙路与常兴路交叉处 南山区 3 室2厅 6000 多层住宅 2008-1-11
滨海大道与南油大道交汇处 南山区 3 室2厅 3500 多层住宅 2008-1-11
桃园路与常兴路交叉处 南山区 3 室2厅 3800 多层住宅 2008-1-11
滨海大道与南油大道交汇处 南山区 3 室2厅 3500 多层住宅 2008-1-11
桃园路与常兴路交叉处 南山区 2 室2厅 3000 多层住宅 2008-1-11
南山常兴北路与桃源路交汇处 南山区 3 室1厅 3500 写字楼 2008-1-11
南山创业路南、南园路西 南山区 1 室1厅 2000 多层住宅 2008-1-11
南山前海路与内环路交汇处 南山区 3 室1厅 3300 多层住宅 2008-1-11
南山区南海大道 南山区 3 室1厅 3700 多层住宅 2008-1-11
滨海大道与南油大道交汇处 南山区 2 室2厅 2500 多层住宅 2008-1-11
南山南油大道(海王大厦对面) 南山区 3 室2厅 13728 写字楼 2008-1-11
南山南油大道(海王大厦对面) 南山区 3 室2厅 13728 写字楼 2008-1-10
滨海大道与南油大道交汇处 南山区 3 室2厅 3500 多层住宅 2008-1-10
更多租房信息...