公司基本信息
公司名称: 深圳市保利地产海岸城分部
企业标志:
公司地址: 海岸城168号
法人代表:
注册资本: -
成立时间: 2000-01-08
员工人数:
年营业额(万): -
网点个数: -
联系人: 廖建龙
营业面积(平方米): -
邮编:
联系电话: 13714721069
传真:
公司网址:
联系邮箱:fyc613@126.com
 
公司简介
服务承诺
深圳市保利地产海岸城分部 出租房信息
物业地址 区域 户型 售价(万元/套) 建筑面积 发布日期
半岛城邦一期 南山区 3 室2厅 210 100 2008-11-13
广博星海华庭 南山区 2 室2厅 108 70 2008-11-13
东帝海景家园139平210万 南山区 4 室2厅 210 139 2008-11-13
青青山庄 南山区 5 室2厅 1200 340 2008-11-13
月亮湾花园 南山区 5 室2厅 106 132 2008-11-13
海印长城108平180万 南山区 3 室2厅 180 108 2008-11-13
南山区后海大道与海德二道交接处 南山区 3 室2厅 180 108 2008-11-13
海印长城 南山区 3 室2厅 180 108 2008-11-13
南山创业路 南山区 3 室2厅 60 78 2008-11-13
南山南油南光路与登良路交汇处 南山区 3 室2厅 84 84 2008-11-13
南山区前海路 南山区 3 室2厅 65 99 2008-11-13
蛇口公园路和工业八路的交汇处 南山区 4 室2厅 160 125 2008-11-13
南山南油大道与龙城路交汇处 南山区 3 室2厅 103 82 2008-11-13
南山区龙城路与南海大道交接处 南山区 3 室2厅 面议 82 2008-11-13
南山创业路 南山区 3 室2厅 110 105 2008-11-13
招商海月花园二期 南山区 3 室2厅 180 130 2008-11-13
南山后海路与创业路交汇处 南山区 4 室2厅 190 133 2008-11-13
南山区南新路与海德二道交接处 南山区 3 室2厅 60 87 2008-11-13
学府路 南山区 2 室2厅 68 73 2008-11-13
学府路 南山区 2 室2厅 68 73 2008-11-13
南山后海路与滨海大道之间 南山区 3 室2厅 120 110 2008-11-13
南山区登良路与南商路交接处 南山区 3 室2厅 82 110 2008-11-13
南山桂庙路 南山区 4 室2厅 215 143 2008-11-13
南山桂庙路 南山区 4 室2厅 200 143 2008-11-13
南山区登良路与南商路交接处 南山区 3 室2厅 82 110 2008-11-13
南山创业路 南山区 3 室2厅 110 105 2008-11-13
南山滨海大道出口与后海路交汇处 南山区 2 室2厅 100 76 2008-11-13
南山滨海大道出口与后海路交汇处 南山区 2 室2厅 100 76 2008-11-13
南山桂庙路 南山区 4 室2厅 105 83 2008-11-13
南山区南新路与桂庙路交接处 南山区 2 室2厅 58 78 2008-11-13
南山南油大道与创业路交汇处 南山区 2 室2厅 69 72 2008-11-13
南山创业路 南山区 2 室2厅 75 65 2008-11-13
南山南油大道与创业路交汇处 南山区 2 室2厅 69 72 2008-11-13
南山区深南大道与南新路交接处 南山区 3 室2厅 98 104 2008-11-13
南山南油大道南油大厦对面 南山区 2 室2厅 65 78 2008-11-13
南山区深南大道与南新路交接处 南山区 3 室2厅 98 104 2008-11-13
南山区前海路 南山区 3 室2厅 50 105 2008-11-13
南山南油大道与龙城路交汇处 南山区 2 室2厅 82 83 2008-11-13
更多售房信息...
深圳市保利地产海岸城分部 二手房信息
物业地址 区域 户型 月租(元/月) 物业类型 发布日期
后海大道 南山区 4 室2厅 5500 多层住宅 2008-11-13
南山区桃园路与南新路交接处 南山区 4 室1厅 6000 高层住宅 2008-11-13
南山区滨海大道 南山区 1 室1厅 2400 高层住宅 2008-11-13
南山区桂庙路与南山大道交接处 南山区 1 室1厅 10000 写字楼 2008-11-13
南山区后海大道与滨海大道交接处 南山区 1 室1厅 2200 多层住宅 2008-11-13
南山桃园路与南油大道交界处 南山区 1 室1厅 2600 多层住宅 2008-11-13
更多租房信息...