公司基本信息
公司名称: 深圳市林创辉实业发展有限公司景雅居分行
企业标志:
公司地址: 福田区景田北路景雅居A111号
法人代表:
注册资本: -
成立时间: 0
员工人数:
年营业额(万): -
网点个数: -
联系人: 陈金阁
营业面积(平方米): -
邮编:
联系电话: 15989364944
传真:
公司网址:
联系邮箱:chenjingeli@163.com
 
公司简介
服务承诺
深圳市林创辉实业发展有限公司景雅居分行 出租房信息
物业地址 区域 户型 售价(万元/套) 建筑面积 发布日期
福田香梅路与莲花路交汇处 福田区 2 室2厅 105 82 2008-11-24
福田莲花西路与景田路交汇处 福田区 1 室1厅 53 42 2008-11-23
福田莲花西路与景田路交汇处 福田区 1 室1厅 53 41 2008-11-23
福田莲花西路与景田路交汇处 福田区 1 室1厅 53 41 2008-11-23
福田香蜜湖高尚住宅区内 福田区 5 室3厅 350 212 2008-11-21
福田香蜜湖高尚住宅区内 福田区 5 室3厅 350 212 2008-11-20
(地铁物业)福田香蜜湖高尚住宅 福田区 5 室2厅 360 192 2008-11-19
罗湖深南东路与东门中路交汇处 罗湖区 1 室1厅 400 38 2008-11-19
福田区莲花路与景田路交界处 福田区 4 室2厅 128.8 134 2008-11-19
福田区景田北中心位置莲花路 福田区 2 室2厅 68.8 83 2008-11-19
福田区景田北街中心位置 福田区 2 室2厅 92.8 87 2008-11-19
福田区景田北中心位置 福田区 1 室1厅 35.5 42 2008-11-19
福田区景田北中心位置! 福田区 4 室2厅 128 134 2008-11-19
福田区莲花路与景田路交界处 福田区 4 室2厅 128.8 134 2008-11-19
福田区景田北中心位置莲花路 福田区 2 室2厅 68.8 83 2008-11-19
福田区香蜜湖莲花西路 福田区 5 室0厅 448 305 2008-11-19
福田区香蜜湖莲花西路 福田区 5 室0厅 448 305 2008-11-19
福田区景田北街中心位置 福田区 2 室2厅 92.8 87 2008-11-19
福田区景田北中心位置 福田区 1 室1厅 35.5 42 2008-11-19
福田区景田北中心位置! 福田区 4 室2厅 128 134 2008-11-19
福田区景田北莲花路 福田区 2 室2厅 68.8 83 2008-11-19
福田区香蜜湖旁 福田区 3 室2厅 268 122 2008-11-19
福田景田路与商报路交汇处 福田区 4 室3厅 310 169 2008-11-19
福田区景田路民商报路交汇处 福田区 4 室3厅 310 169 2008-11-19
景田香梅路 福田区 5 室2厅 1350 288 2008-11-19
香梅路与红荔西路交汇处! 福田区 2 室1厅 168 72 2008-11-19
香梅路与莲花路交汇处 福田区 1 室1厅 80 48 2008-11-19
香梅路与莲花路交汇处 福田区 4 室2厅 300 146 2008-11-19
香梅路与莲花路交汇处 福田区 3 室2厅 205 112 2008-11-19
福田区景田香梅路 福田区 5 室2厅 380 195 2008-11-19
福田香梅路与景田四路交汇处、山 福田区 3 室2厅 170 118 2008-11-19
福田景田路 福田区 1 室1厅 68 40 2008-11-18
福田区香蜜湖景田沃尔玛机场生活 福田区 3 室1厅 82 75 2008-11-18
福田区景田北莲花路 福田区 3 室2厅 123 98 2008-11-18
福田红荔西与景田交汇处 福田区 3 室2厅 190 116 2008-11-18
福田新闻路与景田路交处 福田区 5 室3厅 360 285 2008-11-18
福田景田路与莲花路交汇处 福田区 2 室2厅 88 62 2008-11-18
福田景田路与商报路交汇处 福田区 2 室2厅 95 62 2008-11-18
福田莲花路与景田路交汇处 福田区 3 室2厅 165 87 2008-11-18
福田香梅路与莲花路交汇处 福田区 3 室2厅 175 112 2008-11-18
更多售房信息...
深圳市林创辉实业发展有限公司景雅居分行 二手房信息
物业地址 区域 户型 月租(元/月) 物业类型 发布日期
福田香梅路与莲花路交汇处 福田区 4 室2厅 5000 多层住宅 2008-11-15
福田景田路与商报路交汇处 福田区 4 室2厅 7500 多层住宅 2008-11-15
福田区莲花路南侧 福田区 3 室2厅 3000 多层住宅 2008-11-15
福田区莲花路南侧 福田区 3 室2厅 3000 多层住宅 2008-11-15
福田景田北街 福田区 2 室2厅 2680 多层住宅 2007-4-1
福田区莲花路与香梅路处 福田区 3 室2厅 2000 多层住宅 2007-4-1
福田区景田北监控中心对面 福田区 1 室1厅 2100 高层住宅 2007-4-1
更多租房信息...